Rapide FFE du 29 mars 2008

32 joueurs se sont donnés rendez-vous samedi à Bastille pour disputer le 3ème rapide de Lutèce-Echecs. Nous avions volontairement limité le nombre de places à 40 suite au rétrécissement de nos locaux. Le tournoi était complet la veille mais malheureusement huit inscrits ne sont pas venus, sans prévenir, ce qui est fort fâcheux. Le comité directeur statuera bientôt pour trouver une solution.

Sur la ligne de départ, deux favoris se détachent nettement, les deux maîtres Fide, Christopher Debray et José-Luis San Emeterio qui joue pour l'équipe 1 du club. Parmi les outsiders, nous notons la présence de Fritz Meyer et du jeune qui monte, Julien Song.

Les deux favoris remportent assez facilement leurs quatre premières parties. C'est Christopher Debray qui remporte le duel final dans une finale supérieure - paire de fous contre paire de cavaliers -. José-Luis ne prend que la 3ème place. Il est battu au départage par la grosse côte du tournoi, Houssem Guedouard, un joueur non-classé mais qui possède déjà une bonne maîtrise, l'auteur de ces lignes peut en témoigner…

Peu de surprise donc puisque suivent les deux outsiders. Les prix par catégorie sont remportés par Stephane Standaert, Florent Antoni et … votre serviteur.

Prochain rendez-vous de ce tournoi « familial » : le 17 mai, même lieu, même heure.

Yann-Erlé Le Roux

 

Résultats officiels

Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1 f DEBRAY Christopher 2300 Sen FRA IDF +19N +20B +4N +2B +3N 5 16,5 2680 15  
2   GUEDOUARD Houssem 1399 Sen FRA PCH +7N +6B +15B -1N +14B 4 17 2215 13 2254
3 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2320 Sen ESP IDF +26B +9N +11B +5N -1B 4 16,5 2317 14  
4   SONG Julien 2070 Min FRA IDF +14B +13N -1B +16N +8N 4 16 2129 12  
5   MEYER Fritz 2140 Sen GER IDF +17B +8N +10B -3B +9N 4 15,5 2197 13 2192
6   LE ROUX Yann-Erle 1960 Sen FRA IDF +31B -2N +28B =14N +15B 3,5 11 1927 10  
7   MOLET Asher 1910 Vet FRA IDF -2B +31N +30B =15N +17B 3,5 11 1913 9  
8   VLAHOVIC Dimitri 1830 Vet FRA IDF +32N -5B +12N +10N -4B 3 14,5 1968 10 2034
9   IASMAN Inna 1860 Sen RUS IDF +18B -3B +29N +11N -5B 3 14,5 1949 10  
10   LAFAYE Philippe 2000 Sen FRA IDF +25N +12B -5N -8B +21N 3 13,5 1884 10  
11   DE POLEON Darius 2020 Sen FRA IDF +21N +29B -3N -9B +20N 3 12 1915 10  
12   HORTION Alain 1399 Sen FRA IDF +16B -10N -8B +28N +23B 3 11,5 1921 8 1921
13   ANTONI Florent 1670 Jun FRA IDF +22N -4B -18N +29B +27N 3 11 1613 8  
14   STANDAERT Stephane 1450 Sen FRA IDF -4N +22B +20N =6B -2N 2,5 15,5 1719 8  
15   MINVIELLE Loic 2090 Sen FRA IDF +30N +28B -2N =7B -6N 2,5 13 1867 10  
16   CHIRON Bruno 1890 Sen FRA IDF -12N +25B +21N -4B =18N 2,5 13 1698 7,5  
17   HORTION Donat 1510 Pup FRA IDF -5N =32B +19N +18B -7N 2,5 13 1637 7 1638
18   BENHAIM Louis 1390 Pup FRA IDF -9N +26N +13B -17N =16B 2,5 12,5 1663 7,5 1770
19   HERBERT Guy 1510 Sen FRA IDF -1B =27N -17B +22B +28N 2,5 12 1587 5 1599
20   BRUMANT Jean-claude 1700 Sen FRA IDF +27B -1N -14B +30N -11B 2 13 1597 7  
21   BEAUGE Vincent 1420 Sen FRA CVL -11B +23N -16B +27N -10B 2 12 1613 6  
22   LEFORT Sophie 1210 Ben FRA IDF -13B -14N +26B -19N +30B 2 10,5 1453 4 1453
23   PERRUSSET Barbara 1930 Cad FRA IDF -29N -21B +31N +25B -12N 2 8,5 1552 5  
24   LE METAYER Pierre-Louis 1199 Min FRA IDF -28N -30B -25N +31B +29N 2 5,5 1415 3  
25   DELCROIX Charles 1420 Ben FRA IDF -10B -16N +24B -23N =26B 1,5 11 1522 3,5  
26   ANTONI Thibault 1520 Cad FRA IDF -3N -18B -22N +32B =25N 1,5 10,5 1365 2,5 1014
27   LIRON Roger 1340 Vet FRA IDF -20N =19B +32N -21B -13B 1,5 10 1387 5 1405
28   AFRAKHTEH Nahid 1600 Sen FRA IDF +24B -15N -6N -12B -19B 1 13,5 1503 5  
29   EL MFARREJ Ali 1399 Sen FRA IDF +23B -11N -9B -13N -24B 1 13 1486 5  
30   CSILLAG Michel 1470 Sen FRA IDF -15B +24N -7N -20B -22N 1 12 1428 4  
31   CABARAT Jean-Marc 1399 Sen FRA IDF -6N -7B -23B -24N +32N 1 11,5 1428 1  
32   ANTONI Marc 1380 Vet FRA IDF -8B =17N -27B -26N -31B 0,5 9,5 1177 2 1000

 


Le choc de la dernière ronde : Nahid vs Guy

 


Dernière ronde : Inna et José sont mal et vont s'incliner dans quelques coups

 


José (3ème) contre le futur vainqueur

 


Les deux benjamins du tournoi : Donat et Louis

 


Pierre-Louis, d'habitude ce sont les blancs qui commencent !

 


Deux habitués : Julien et Dimitri

 


L'arbitre : Dominique Laurent

 


Julien Song : meilleur Jeune

 


Yann-Erlé : vainqueur habituel des moins de 2000 ELO

 


José, content malgré tout

 


Houssem Guerrouar, la grosse cote ! NC et perf à 2250

 


Le vainqueur : Christopher Debray