Championnat International de Paris 2008
La fête des échecs parisiens tient toutes ses promesses.

De l’avis de tous, la mouture 2008 fut de très bonne facture. 568 joueurs – ou étant donné l’intensité du tournoi, devrais-je dire combattants ? - se sont affrontés dans de bonnes conditions, neuf jours durant, à la halle Carpentier dans le 13ème arrondissement.

Parmi eux, 32 joueurs de Lutèce Echecs, soit plus de 5% des compétiteurs ; ce qui signifie que nous étions le 2ème club le plus représenté. Après être devenu un des dix premiers clubs français en terme de licenciés, après l’accession au Top 16, la présence dans le Top 12, Lutèce confirme son rôle d’acteur majeur dans le monde des échecs franciliens.

Nos représentants étaient répartis comme suit : 2 dans l’open Fide, 6 dans l’open A, 14 dans l’open B et 10 dans l’open C.

Dans l’open Fide, face à une redoutable opposition, Kamran et Pierre ont fait plus que se défendre, réalisant des performances supérieures à leurs classements et confirmant ainsi leurs bonnes saisons en Nationale 1.

Dans l’open A, le nouveau venu, Boris Djalal, réalise un début de tournoi époustouflant avant de s’écrouler un peu sur la fin. Après deux ans sans jouer, il termine quand même avec 6 points et une performance à 2219 elo. Xavier et Inna ont eux un peu déçu. Les autres ont joué à leurs niveaux.

Dans l’open B, saluons la très belle performance des deux Durand, Victor et Sylvain –aucun lien-. Ils terminent respectivement 6ème et 7ème avec tous deux 7 points sur 9 ! Si Sylvain est un habitué des premières places de l’open B -1er ex aequo l’an passé-, voir Victor jouer à un tel niveau est une heureuse surprise. Souhaitons qu’il confirme sa très bonne prestation dans les prochains mois. Trois autres joueurs ont marqué au moins 6 points. Il s’agit de Patrick Cambus, Florent Antoni et Edwin Marks. On attendait un peu mieux de Myriam, d’Arnaud et de Jean-Marc. Beau résultat en revanche pour Nahid, avec une perf au dessus de 1600 et le prix des moins de 1500 ELO !

Dans l’open C, les deux plus belles performances viennent des pupilles Louis Benhaim et Jacques Morgan. Ils marquent respectivement 6 et 5,5 points terminant à de belles 16ème et 23ème places. Les autres joueurs et joueuses participant majoritairement à leurs premières compétitions n’ont pas démérité. Ils doivent persévérer dans leurs efforts et revenir plus fort l’an prochain.

Parmi les amis de Lutèce, soulignons la très belle 2ème place du grand-maître Alberto David dans l’open Fide et la 3ème place de James Eden dans l’open B.

Ce tournoi clôt traditionnellement la saison. Il me reste donc à vous souhaiter de très bonnes vacances et à vous donner rendez-vous pour le tournoi de blitz de rentrée en septembre.

Hasta luego.

Yann-Erlé

Classements des lutéciennes et lutéciens

Num Place Titre Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. Tournoi Perf - Elo
15 15 m SHIRAZI Kamran 2448 VetM FRA IDF Lutece Echecs 5 40,5 2462 Fide 14
40 40 CARPENTIER Pierre 2213 SenM FRA IDF Lutece Echecs 3 33,5 2272 Fide 59
73 21  DJALAL Boris 2199 SenM FRA IDF Lutece Echecs 6 42 2219 A 20
106 54  WUNDERMAN Xavier 2180 Cad FRA IDF Lutece Echecs 5,5 34 2083 A -97
156 104  JACQUET Stephane 1972 CadM FRA IDF Lutece Echecs 4,5 33,5 1980 A 8
162 110  LE ROUX Yann-Erle 1991 FRA IDF Lutece Echecs 4 39 2060 A 69
181 129  ALLIAGA Mariano 2030 FRA IDF Lutece Echecs 4 31 1997 A -33
229 177  IASMAN Inna 1902 SenF RUS IDF Lutece Echecs 2,5 31,5 1818 A -84
262 6  DURAND Victor 1635 MinM FRA IDF Lutece Echecs 7 40 2033 B 398
263 7  DURAND Sylvain 1877 SenM FRA IDF Lutece Echecs 7 39,5 1950 B 73
289 33  CAMBUS Patrick 1499 SenM FRA IDF Lutece Echecs 6 34,5 1852 B 353
292 36  ANTONI Florent 1681 JunM FRA IDF Lutece Echecs 6 33,5 1892 B 211
293 37  MARKS Edwin 1885 CadM FRA IDF Lutece Echecs 6 33,5 1800 B -85
328 72  MORGAN Marc 1619 FRA IDF Lutece Echecs 5 37 1838 B 219
382 126  AFRAKHTEH Nahid 1476 SenF FRA IDF Lutece Echecs 4 32,5 1609 B 133
365 109  PAPAZIAN Carl 1702 SenM FRA IDF Lutece Echecs 4 38,5 1648 B -54
370 114  BOUNYA Myriam 1876 SenF FRA IDF Lutece Echecs 4 37 1639 B -237
398 142  GANNE Quentin 1611 CadM FRA IDF Lutece Echecs 3,5 33 1542 B -69
425 169  ANTONI Thibault 1470 CadM FRAIDF Lutece Echecs 3 28 1559 B 89
419 163  GABORIT Arnaud 1680 SenM FRA IDF Lutece Echecs 3 30,5 1432 B -248
437 181  SU Gerard 1420 FRA IDF Lutece Echecs 2,5 25,5 1371 B -49
458 202  CABARAT Jean-Marc 1499 SenM FRA IDF Lutece Echecs 1 30,5 1000 B -499
480 16  BENHAIM Louis 1340 PupM FRA IDF Lutece Echecs 6 37 1528 C 188
487 23  MORGAN Jacques 1370 PupM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 38,5 1503 C 133
486 22  NADARAJAH Piruntha 1380 BenF FRA IDF Lutece Echecs 5,5 39,5 1441 C 61
500 36  VEGA-RITTER Isabelle 1469 SenF FRA IDF Lutece Echecs 5 37 1381 C -88
515 51  ANTONI Marc 1370 VetM FRA IDF Lutece Echecs 4,5 33,5 1301 C -69
518 54  TIMOFEEVA Tatiana 1499 SenF RUS IDF Lutece Echecs 4,5 30 1305 C -194
520 56  LEFORT Sophie 1199 BenF FRA IDF Lutece Echecs 4 38,5 1371 C 172
528 64  NADARAJAH Phanujah 1160 PupF FRA IDF Lutece Echecs 4 34,5 1295 C 135
562 98  SU Sylvie 1199 MinF FRA IDF Lutece Echecs 2 27,5 1014 C -185
563 99  PAPAZIAN Arlette 1499 VetF FRA IDF Lutece Echecs 2 26,5 1000 C -499

 

 
Les Meilleurs Jeunes

 
Tous les lauréats autour du Président de Ligue

 
Alberto David (2ème de l'Open FIDE) et un admirateur (6ème de l'Open B)