La Compagnie du Pont des Arts et Lutèce Echecs organisent

Tournoi des Champions des Ecoles de Paris 2008

85 Champions des Ecoles de Paris ont participé à ce tournoi organisé cette année pour la deuxième fois.

Etaient qualifiés les joueurs classés aux trois premières places des tournois de fin d'année des Ateliers d'Echecs des Ecoles publiques ou privées de Paris.

Pour beaucoup de ces jeunes joueurs, c'était la première confrontation avec la difficulté d'une vraie compétition. Bravo à tous pour la concentration et le fair-play grâce auxquels le tournoi s'est déroulé dans le calme et dans la bonne humeur !

Cinq titres ont été décernés pour chacune des classes du CP au CM2.

A noter en CM1 la lutte acharnée entre deux habitués des tournois Scolaires Lutèce Echecs. Lucas et Félix étaient à égalité au terme des 4 rondes, et c'est au départage que Lucas a remporté la victoire.

Le classement des Ecoles

1erLesseps 20ème (2 champions)
2ème ex aequoDamrémont 18ème et Milton 9ème
( 1 champion et un vice champion chacune)
4èmeChamperret 17ème (1 champion)

Classements individuels

CP
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   DESFORGES Martin 1009 Ppo FRA   +8N +5B +4B +3N 4 6 6 1126
2   HEINEN Yanic 1009 Ppo FRA   -3N +6B +5N +4N 3 6 7,5 1000
3   CAPRA Vincent 1009 Ppo FRA   +2B -4N +7B -1B 2 9 10,5 1000
4   CAHEN Eduardo 1009 Ppo FRA   +6N +3B -1N -2B 2 9 10,5 1000
5   ASHWANDEN Oscar 1009 Ppo FRA   +7B -1N -2B +8N 2 8,5 8,5 1000
6   GRAMET Lounes 1009 Ppo FRA   -4B -2N +8B =7N 1,5 6,5 6,5  
7   DUCLERT Alexia 1009 Ppo FRA   -5N +8B -3N =6B 1,5 5,5 5,5  
8   VERRIER Maxime 1009 Ppo FRA   -1B -7N -6N -5B 0 7,5 9  

 

CE1
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   PYPE Ilan 1009 Ppo FRA   +6N +5N +3B +4B 4 7,5 9,5 1161
2   REMOND Etienne 1009 Ppo FRA   +9N =4B +6N +7B 3,5 6,5 8 1000
3   MARJANOVIC Alexander 1009 Ppo FRA   +11N +7B -1N +9B 3 7,5 8,5 1000
4   MATHE Charles 1009 Ppo FRA   +14B =2N +5B -1N 2,5 9,5 9,5 1000
5   GORGE Alice 1009 Ppo FRA   +10N -1B -4N +11B 2 8 9 1000
6   GARGOURI Eliyes 1009 Ppo FRA   -1B +12N -2B +14N 2 8 8  
7   REN Jaques 1009 Ppo FRA   +12B -3N +14B -2N 2 7 7  
8   FERCHICHI Rachel 1009 Ppo FRA       >13N +10B 2 6 7,5  
9   KERGOAT Edwin 1009 Ppo FRA   -2B +11B =10N -3N 1,5 8 9 1000
10   RAKOTONOELY Eric 1009 Ppo FRA   -5B +14N =9B -8N 1,5 6 6  
11   CHEVALIER Jean 1009 Ppo FRA   -3B -9N +12B -5N 1 6,5 7  
12   LAMBERT Alix 1009 Ppo FRA   -7N -6B -11N EXE 1 6 7  
13   DRULANG Arthur 1009 Ppo FRA   -4N -10B -7N -6B 0 6,5 8 1000

 

CE2
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   BAILLY Jerome 1009 Pou FRA   +15B +16N +10B +5N 4 6 7 1345
2   CAMPION Blaise 1009 Pou FRA   +12N =14B +9N +6B 3,5 6,5 8  
3   PANIER-DUJAC Luc 1009 Pou FRA   +13B -5N +11B +10N 3 6,5 8,5 1000
4   DE KERVERN Remi 1009 Ppo FRA   -6N +20B +16N +9B 3 5,5 5,5 1000
5   GARNIER Mateo 1009 Pou FRA   +18N +3B =6N -1B 2,5 9,5 10,5 1000
6   NIMALI Morad 1009 Pou FRA   +4B +17N =5B -2N 2,5 9 10  
7   COLSON Gabriel 1009 Pou FRA   -11B =8N +15B +13N 2,5 6,5 8 1000
8   LEVY Thomas 1009 Pou FRA   -9N =7B +19N +14B 2,5 6 6,5 1000
9   YIN Fang 1009 Pou FRA   +8B +11N -2B -4N 2 9 11  
10   VIE Thibault 1009 Pou FRA   +20N +12B -1N -3B 2 9 9 1000
11   MORELLINI Charles-Werner 1009 Pou FRA   +7N -9B -3N +17B 2 7,5 8,5 1000
12   MATHIEU Philippe 1009 Ppo FRA   -2B -10N +18B +16B 2 6,5 7,5  
13   DEROO Alexandre 1009 Pou FRA   -3N +18B +17N -7B 2 6,5 7,5 1000
14   DIAKABY Balode 1009 Pou FRA   -17B =2N +20B -8N 1,5 7 7 1000
15   MARCHAL Francois 1009 Pou FRA   -1N =19B -7N +20N 1,5 7 7 1000
16   NORDMANN Edouard 1009 Pou FRA   +19N -1B -4B -12N 1 9 9,5 1000
17   ZHANG Eric 1009 Pou FRA   +14N -6B -13B -11N 1 6,5 8 1000
18   THIERRY-WILKINSON Aymeric 1009 Pou FRA   -5B -13N -12N +19B 1 6,5 7 1000
19   DE LE CHAISE Pierre 1009 Pou FRA   -16B =15N -8B -18N 0,5 5 6 1000
20   LE SEC Elie 1009 Ppo FRA   -10B -4N -14N -15B 0 6,5 8 1000

 

CM1
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   LEPAGE Lucas 1009 Pou FRA   +23N +18N +3B +5N 4 7 7 1064
2   MOLHO Felix 1009 Pou FRA   +4N +7N +9B +11B 4 7,5 9,5  
3   VIGNAUD Lucas 1009 Pou FRA   +16N +8B -2N +12B 3 8,5 10  
4   CARDIN Julien 1009 Pou FRA   -1B +14N +17B +9N 3 8 10 1000
5   HESSEL Timothee 1009 Pou FRA   +13N +19B +10N -2B 3 8 8,5  
6   CHALUMEAU Mathis 1009 Pou FRA   -20N +13B +19N +10B 3 5 5,5  
7   CASANOVA Edwin 1009 Pou FRA   +14N -1B +20N =8B 2,5 8,5 9,5 1000
8   KHERMIMOUN Adam 1009 Pou FRA   +11B -3N +18B =7N 2,5 7,5 8,5  
9   GUILLOCHON Louis 1009 Pou FRA   +15N +20B -1N -4B 2 8,5 9,5  
10   PEUZIAT Guautier 1009 Pou FRA   +21N +12N -5B -6N 2 8 8,5  
11   BELIBIO Chloe 1009 Pou FRA   -8N +23B +22B -1N 2 7,5 7,5  
12   CVETKOVIC Marko 1009 Pou FRA   +17N -10B +15B -3N 2 7 8,5  
13   ADOLPHE Thomas 1099 Pup FRA   -5B -6N +21B +19N 2 6,5 7  
14   MULLER Elliot 1009 Pou FRA   -7B -4B +23N +18N 2 6,5 6,5 1000
15   ZLOTYKAMIEN Max 1009 Pou FRA   -9B EXE -12N +22B 2 6 7  
16   DESMAREST Louis 1009 Pou FRA   -3B -22N EXE +20B 2 6 7  
17   ST MARTIN Arthur 1009 Pou FRA   -12B +21B -4N +23B 2 5,5 5,5  
18   CAMUS-LAFONT Nelson 1009 Pou FRA   +22N -2B -8N -14B 1 8,5 9,5  
19   SABOURAUD Theo 1009 Pou FRA   >24B -5N -6B -13B 1 8 10  
20   RISPOLI Matthieu 1009 Pou FRA   +6B -9N -7B -16N 1 7,5 9  
21   CHABOT Anne-Lise 1009 Pou FRA   -10B -17N -13N EXE 1 6 8  
22   MA Alexandre 1009 Pou FRA   -18B +16B -11N -15N 1 5 6  
23   BERKANE FRENK Samuel 1009 Pou FRA   -2B -11N -14B -17N 0 8 10 1000
24   CHEVALIER Jean 1009 Pou FRA   <19N       0 6 6,5  

 

CM2
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   VUDDAMALAY Milan 1099 Pup FRA   +19N +15N +3B +2B 4 7 7,5 1372
2   BICHET Matthieu 1099 Pup FRA   +11B +4N +5B -1N 3 10 12 1000
3   JOSEPH-ANTOINE Hugo 1099 Pup FRA   +9N +10B -1N +7B 3 8,5 10,5 1000
4   MARTIN-MORO Pablo 1099 Pup FRA   +16N -2B +11B +10N 3 7 8 1060
5   PELLEGRINO Sandro 1099 Pup FRA   +14B +13N -2N +9B 3 7 8 1000
6   KHERMIMOUN Amine 1099 Pup FRA   -8B +16B +14N +12N 3 5,5 6,5 1106
7   LE PAPE Alexandre 1099 Pup FRA   +12B =8N +13B -3N 2,5 7,5 9,5 1000
8   BARBIER Timothee 1099 Pup FRA   +6N =7B -9N +14B 2,5 7,5 8,5 1000
9   ANTOINE Hippolyte 1099 Pup FRA   -3B +17N +8B -5N 2 8,5 9,5 1000
10   ZHANG Yifan 1099 Pup FRA   +17B -3N +15B -4B 2 7 8 1000
11   DEROO Antoine 1099 Pup FRA   -2N +18B -4N +17B 2 7 8 1000
12   PYPE Yaron 1099 Pup FRA   -7N +19B +16N -6B 2 6,5 7 1000
13   BOURCERET Melchior 1099 Pup FRA   +20N -5B -7N +15B 2 6,5 7 1000
14   DAOUDI Melanie 1099 Pup FRA   -5N +20B -6B -8N 1 8,5 9 1000
15   DIAKABY Karamoko 1099 Pup FRA   +18N -1B -10N -13N 1 8 9 1000
16   CHABOT Guillaume 1099 Pup FRA   -4B -6N -12B +20N 1 8 8,5 1000
17   HOREL Clement 1099 Pup FRA   -10N -9B +18N -11N 1 6 7 1000
18   SAURAT Pauline 1099 Pup FRA   -15B -11N -17B +19B 1 4 4,5 1000
19   FONTAINE Remi 1099 Pup FRA   -1B -12N =20B -18N 0,5 7 7,5 1000
20   LECERF Erwan 1099 Pup FRA   -13B -14N =19N -16B 0,5 4 4,5 1000

 

 

 

 

Les photos