Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

OPEN NATIONAL DU 22 Novembre 2015

open national ppo 22/11/2015
Classement apr�s la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. FFE
1   HAAS Alexandre 1009 Ppo FRA     5 13,5 1635  
2   LACROIX Giovanni 1009 Ppo FRA     4 19 1246 1370
3   REIG Arthur 1009 Ppo FRA     4 18 1246 1338
4   BATES Leopold 1009 Ppo FRA     4 14,5 1246 1418
5   LAMBERT Kieren 1009 Ppo FRA     4 14 1246 1422
6   GABAUT Roman 1009 Ppo FRA     4 12 1246  
7   HETZEL Numa 1009 Ppo FRA     4 11,5 1246 1319
8   BISMUTH Melvil 1009 Ppo FRA     3 17 1080 1348
9   NICOLAS Ziyad 1009 Ppo FRA     3 15 1080 1043
10   LAMBERT Sacha 1009 Ppo FRA     3 13,5 1080 1265
11   HARDING Alexandre 1009 Ppo FRA     3 13,5 1080 1247
12   NAMIAS Louis 1009 Ppo FRA     3 13 1080 1218
13   FROISSARDEY Maxence 1009 Ppo FRA     3 12,5 1080 1124
14   LASSERRE Arthur 1009 Ppo FRA     3 12,5 1080 1205
15   CAVALIER Eliott 1009 Ppo FRA     3 12,5 1080 1221
16   TRAN Circe 1009 Ppo FRA     3 12 1080 1114
17   DOKIC Terence 1009 Ppo FRA     3 12 1080 1204
18   BIGORGNE Emile 1009 Ppo FRA     3 11,5 1080 1169
19   VILLARD Kenneth 1009 Ppo FRA     2,5 13,5 1000  
20   JOURDAIN Judith 1009 Ppo FRA     2,5 11 1010 1114
21   BUFFARD Alphonse 1009 Ppo FRA     2 12 1000 1000
22   LAKBACHI Leonine 1009 Ppo FRA     2 11 1000  
23   ROQUAIN Andre 1009 Ppo FRA     2 10,5 1000 1000
24   BERNIER Mathilde 1009 Ppo FRA     2 10 1000  
25   MARCHAL Noe 1009 Ppo FRA     2 9,5 1000 1025
26   EVERATS Alix 1009 Ppo FRA     2 9 1000 1000
27   BUFFART Camille 1009 Ppo FRA     1,5 13,5 1000 1000
28   BENEDETTI Valentino 1009 Ppo FRA     1,5 12 1000 1000
29   AUBERT-ABRAHAM Noah 1009 Ppo FRA     1,5 10,5 1000 1000
30   SALINAS Mickaella 1009 Ppo FRA     1,5 9,5 1000 1000
31   SOM Kenzo 1009 Ppo FRA     1 14,5 1000  
32   STEINBERG Paul 1009 Ppo FRA     1 13,5 1000  
33   RUIZ Evan 1009 Ppo FRA     1 13,5 1000 1000
34   AMANOU Julia 1009 Ppo FRA     1 13 1000 1000
35   BERTHE Camille 1009 Ppo FRA     1 11 1000 1000