LE CLUB
  PERISCOLAIRE
  TOURNOIS
  STAGES
  VOTRE ESPACE PERSONNEL

Championnats de Paris des Jeunes 2012 benjamins et pupilles

Championnats de Paris 2012 Ben & Min
Grille amèricaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. NV FFE
1   STARK Gabriel 1750 Ben FRA IDF +11B +17N +3B +4N +5B -2N +7B 6 29 1845 6 1842
2   HERBERT Damien 1500 Ben FRA IDF -6N +9B +12N +14B +10N +1B +4B 6 27 1701 6 1711
3   DENJOY Arnaud 1540 Min FRA IDF >20B +12B -1N +5N -4B +11N +10B 5 29 1646 4 1661
4   SLIM Ramy 1720 Min FRA IDF +13N +6B +16N -1B +3N +9B -2N 5 28,5 1638 5 1561
5   STARK Antoine 1850 Ben FRA IDF +7N +14B +10N -3B -1N +6B +9N 5 28 1700 5  
6   DUSSERRE Hugo 1130 Ben FRA IDF +2B -4N -9B +17N +8B -5N +12B 4 27 1382 4 1513
7   HELME Alexandre 1240 Ben FRA IDF -5B +18N +19B -9N +12B +13N -1N 4 24 1311 4  
8   BOKOBZA Raphael 1370 Ben FRA IDF -12N -16N +18B +15B -6N +14B +13B 4 18,5 1170 4 1132
9   JOUANNEAU Adrien 1450 Ben FRA IDF =16B -2N +6N +7B +11B -4N -5B 3,5 29,5 1403 3 1392
10   DELOUYA Raphael 1320 Ben FRA IDF +18B +19N -5B =11N -2B +16N -3N 3,5 25,5 1305 3 1272
11   HOUAIRI Leo 1200 Ben FRA IDF -1N +13B +15N =10B -9N -3B +17N 3,5 23,5 1321 3 1317
12   RUAT Marion 1060 Ben FRA IDF +8B -3N -2B >19N -7N +15B -6N 3 27 1161 2 1200
13   LAZEGA Leo 1200 Ben FRA IDF -4B -11N EXE +16B +14N -7B -8N 3 24,5 1174 2 1185
14   JOUANNEAU Florent 1260 Ben FRA IDF +15B -5N +17B -2N -13B -8N EXE 3 24,5 1169 2 1151
15   FARABET Penelope 999 Ben FRA IDF -14N EXE -11B -8N +17B -12N +16B 3 19 1064 2 1062
16   JOSSO Anatole 1100 Ben FRA IDF =9N +8B -4B -13N EXE -10B -15N 2,5 24,5 1119 1 1129
17   DROUVILLE Paul 999 Ben FRA IDF >21B -1B -14N -6B -15N >18B -11B 2 24,5 1000 0 1000
18   BERDAT Ulisse 999 Min FRA IDF -10N -7B -8N EXE +19B <17N   2 21,5 1038 1  
19   MARUANI Ilanna 999 Ben FRA IDF EXE -10B -7N <12B -18N     1 23 1000 0

Championnats de Paris 2012 Pup
Grille amèricaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. NV FFE
1   PLANCHE Pierre-Francois 1720 Pup FRA IDF +45B +40N =10B +23N +11B +5B +3N 6,5 26 1783 6  
2   LECLERC Julien 1090 Pup FRA IDF +9B +12N -4N +15B +16N +6B +10N 6 32,5 1475 6 1569
3   KAHANE Yacob 1290 Pup FRA IDF +13B +15N +17B +4B =5N +7N -1B 5,5 34,5 1473 5 1650
4   WAR-ESSER Alexandre 1350 Pup FRA IDF +20B +16N +2B -3N +10B +23N =8B 5,5 32,5 1367 5 1536
5   BENSOUSAN Samuel 1310 Pup FRA IDF +30N +41B +6N +14B =3B -1N =11B 5 30,5 1343 4 1426
6   NI Pierre 1050 Pup FRA IDF +42B +19N -5B +17N +9B -2N +14B 5 29,5 1241 5 1458
7   JOSSO Baptiste 1190 Pup FRA IDF +28N +24B -14N +13B +18N -3B +15N 5 28,5 1247 5 1358
8   LE COUR Hugo 1390 Pup FRA IDF +34B +21N =23B -10N +27B +26N =4N 5 27 1267 4 1362
9   NATIK-SPIELMANN Noe 999 Pup FRA IDF -2N +33B +41N +25B -6N +18B +21N 5 26 1200 5 1308
10   LACRESSE Donatien 1180 Pup FRA IDF +29B +32N =1N +8B -4N +19B -2B 4,5 33 1301 4 1463
11   TOURNIER Yanis 1300 Pup FRA IDF -24N +28B +30N +20B -1N +22B =5N 4,5 28,5 1252 4 1331
12   GUTMANN Maxime 1520 Pup FRA IDF +33N -2B +34N -16B =13N +24B +27N 4,5 26,5 1284 4 1310
13   KHRAMCHENKO Denis 999 Pup FRA IDF -3N +43B +31N -7N =12B +25N +23B 4,5 26 1288 4 1331
14   TEBEKA Samuel 999 Pup FRA IDF +26B +25N +7B -5N -23B +16N -6N 4 29,5 1166 4 1253
15   MERCIER Mathys 999 Pup FRA IDF +31N -3B +40B -2N +37B +17N -7B 4 28 1169 4 1239
16   CHAMPAGNE Gaston 999 Pup FRA IDF +39N -4B +22N +12N -2B -14B +30N 4 28 1164 4 1314
17   ROGGE Hugo 830 Pup FRA IDF +18N +38B -3N -6B +20N -15B +33N 4 27 1125 4 1177
18   CARPINELLI Taddeo 999 Pup FRA IDF -17B +29N +39B +32N -7B -9N +26B 4 25 1112 4 1169
19   GIORDANO Lucie 1350 Pup FRA IDF +35N -6B -20N +30B +28N -10N +29B 4 25 1091 4 1121
20   DE NADAILLAC Antoine 999 Pup FRA IDF -4N +47B +19B -11N -17B +39N +32B 4 24 1143 4 1188
21   ABBOUD Gabriel 999 Pup FRA IDF +47N -8B -27N >44B +29B +32N -9B 4 24 1104 3 1163
22   DELTOUR Arhtur 870 Pup FRA IDF >48B -23N -16B +34B +35N -11N +28B 4 24 1066 3 1167
23   VEJDOVSKY Aurelien 1100 Pup FRA IDF +27N +22B =8N -1B +14N -4B -13N 3,5 32,5 1208 3 1336
24   KESSOUS Chiara 999 Pup FRA IDF +11B -7N =25B +37N -26B -12N +38N 3,5 25,5 1200 3 1182
25   MAURIN Edouard 1150 Pup FRA IDF +44N -14B =24N -9N +38B -13B +41N 3,5 24,5 1086 3 1111
26   ASSANT Gabriel 999 Pup FRA IDF -14N +44B +42N =27B +24N -8B -18N 3,5 24,5 1065 3 1135
27   NAIT-ATMANE Yani 999 Pup FRA IDF -23B +45N +21B =26N -8N +31B -12B 3,5 23,5 1145 3 1232
28   LAZEGA Anna 999 Pup FRA IDF -7B -11N +46B +40N -19B +41B -22N 3 23,5 1013 3 1004
29   LE THANH Nils 999 Pup FRA IDF -10N -18B +33N +31B -21N +35B -19N 3 23,5 1000 3 1050
30   FARABET Joachim 999 Pup FRA IDF -5B +46N -11B -19N +45B +40N -16B 3 22,5 1034 3 1046
31   PLUYETTE Ferdinand 1120 Pup FRA IDF -15B +37N -13B -29N +36B -27N +39B 3 21,5 1014 3 1063
32   TEISSIER Gaspard 999 Pup FRA IDF +43N -10B +38N -18B +41N -21B -20N 3 21,5 1000 3 1042
33   CLAIR Adrien 999 Pup FRA IDF -12B -9N -29B +45N >47B >44B -17B 3 21,5 1000 1 1000
34   COUSIN Quentin 999 Pup FRA IDF -8N +36B -12B -22N -39B +37N +42B 3 21 1069 3 1091
35   DAMBRINE Penelope 999 Pup FRA IDF -19B -42N +36B +39N -22B -29N >40B 3 19 1000 2 1000
36   PARADES MORENO Francois 999 Pup FRA IDF -40B -34N -35N +43B -31N +47B +45N 3 14 1000 3 1000
37   GOUNIN Remi 999 Pup FRA IDF =38N -31B +43N -24B -15N -34B EXE 2,5 20,5 1000 1 1000
38   JALBERT Romain 1310 Pup FRA IDF =37B -17N -32B +42B -25N +43N -24B 2,5 18,5 1000 2 1000
39   SCHITTENHELM Aylwin 800 Pup FRA IDF -16B EXE -18N -35B +34N -20B -31N 2 24 1000 1 1000
40   HAMMOU Aron 1050 Pup FRA IDF +36N -1B -15N -28B +42N -30B <35N 2 23,5 1000 2 1000
41   APAVOU Sanjay 999 Pup FRA IDF +46B -5N -9B +47N -32B -28N -25B 2 23 1000 2 1000
42   POITOU Timothee 999 Pup FRA IDF -6N +35B -26B -38N -40B >46N -34N 2 21 1000 1 1000
43   AUBIN Arthur 999 Pup FRA IDF -32B -13N -37B -36N EXE -38B >47N 2 20 1000 0 1000
44   MARUANI Benjamin 999 Pup FRA IDF -25B -26N +45B <21N >46N <33N   2 18,5 1000 1  
45   CHEMINADE Ambre 999 Pup FRA IDF -1N -27B -44N -33B -30N EXE -36B 1 24,5 1000 0 1000
46   TA Dawnson 999 Pup FRA IDF -41N -30B -28N EXE <44B <42B   1 19,5 1000 0  
47   SALVANT Nathan 999 Pup FRA IDF -21B -20N EXE -41B <33N -36N <43B 1 19 1000 0 1000
48   BOUAITA Waly 999 Pup FRA IDF <22N             0 24,5   0