Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Festival du Marais 2013 - Championnat du 4ème arrondissement

Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. FFE
1   BESSARD Victor Eliott 1099 Pup FRA   +2N -7B +3N +8N +6B 4 15,5 13 1483
2   ZORGUI Apolline 1009 Pou FRA   -1B EXE +9N +13B +5N 4 13,5 11,5 1412
3   RICHARD Nigel 1009 Pou FRA   =6B +10N -1B +17N +8B 3,5 13 12 1327
4   BELISSA Nathan 1009 PpoM FRA IDF +18N +9B =8B -5N +13N 3,5 9,5 9,5 1267
5   REZOUGUE Lounes 1099 Pup FRA   +11N -12B +7N +4B -2B 3 16 13,5 1411
6   ALVAREZ Samuel 1009 Pou FRA   =3N +17B =11N +7B -1N 3 14 13 1277
7   SALDANA Jeremie 1009 Ppo FRA   +10N +1N -5B -6N +18B 3 12,5 12,5 1297
8   ADUAKA Milan 1099 PupM FRA IDF +13N +16B =4N -1B -3N 2,5 14 13 1196
9   ADAM Maria 1099 Pup FRA   EXE -4N -2B +16N =10N 2,5 13 12 1072
10   ARNOULD Aymeric 1009 Ppo FRA   -7B -3B +16N +14N =9B 2,5 11,5 10,5 1121
11   GRESSET Lucien 1009 PpoM FRA IDF -5B -14N =6B +18N +16B 2,5 9 9 1132
12   WATKINSON Gabriel 1199 BenF FRA IDF +14B +5N       2 12,5 10,5  
13   COURTINE Nathan 1009 PpoM FRA IDF -8B +18N +14B -2N -4B 2 11,5 11,5 1078
14   BESSARD Louis Andrea 1009 Pou FRA   -12N +11B -13N -10B +17B 2 11,5 10,5 1057
15   DERIAT Benjamin 1009 Pou FRA   EXE         1 12,5 10  
16   RAYROLE Paul 1009 Ppo FRA   +17N -8N -10B -9B -11N 1 10,5 9,5 1000
17   ADUAKA Reuben 1009 PpoM FRA IDF -16B -6N +18B -3B -14N 1 9,5 9,5 1000
18   ZEITOUN Chai 1009 Pou FRA   -4B -13B -17N -11B -7N 0 12 11 1000