Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Champions des Ecoles 2014

Tournoi des Champions Pupille
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Tr. FFE
1   LESTIENNE Jules +16B +5N +3B +9N 4 9 8  
2   FOLLET Mathis +14B +10N +9B +4N 4 8,5 7 1000
3   ETLICHER Gregoire +8N +6B -1N +10B 3 10 8,5  
4   MAUCORPS Daniel +15N +12B +13N -2B 3 9,5 8 1000
5   HUANG Timothee +17N -1B +11N +8B 3 7,5 7  
6   JEANNERET Arnaud +7B -3N =14B +15B 2,5 8,5 7 1000
7   BISCHOFF Maxime -6N =15B +17N +14B 2,5 6 5,5  
8   PLANCHE Benjamin -3B EXE +12N -5N 2 10 8  
9   INGWER Francois-Elie +19N +11B -2N -1B 2 9,5 9,5  
10   LACOMBE Jean +18N -2B +16B -3N 2 8,5 8  
11   VASSELLE Eliot EXE -9N -5B +19N 2 7 7  
12   IMBERT GHOLAM Mauro +13B -4N -8B +18N 2 7 6,5  
13   ANDRE Hector -12N +18B -4B +16N 2 6,5 6  
14   SCHWEIGHOFFER Hugo -2N +19B =6N -7N 1,5 9 9 1000
15   DES DESERTS Henri -4B =7N +19B -6N 1,5 8 8 1000
16   CADIOU Timothy -1N +17B -10N -13B 1 8,5 8  
17   AIRED Maksen -5B -16N -7B EXE 1 8,5 7,5  
18   BURBAUD Marion -10B -13N EXE -12B 1 8 6  
19   BAUMGARTNER Alix -9B -14N -15N -11B 0 6,5 5  

 

Champion des ecoles Poussins
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1   HETZEL Elea +30B +18N +4B +7N 4 9 2125  
2   MORISSET Marcus +31B +11N +16B +6N 4 8,5 2125 1085
3   HUCHEDE Ambroise +37N =13B +15N +17B 3,5 7 1824 1000
4   LESCOP Gaetan +24N +8B -1N +21B 3 10,5 1688  
5   FAVARO Quentin +9N -12B +22N +13B 3 10 1688 1000
6   JAMALI Elias +38B +25N +12N -2B 3 8 1688 1002
7   LAZZARINI Joachim +36B +20N +19B -1B 3 8 1688 1000
8   WILHELM Hadrien EXE -4N +32B +18N 3 8 1620  
9   RAPOPORT Uriel -5B +31N +29B +16N 3 7 1688  
10   HILLEBRAND Pierre -11B +36N +20B +19N 3 6,5 1688 1000
11   TROTOUX Gaston +10N -2B +26N =12B 2,5 11 1589 1000
12   MOURET Thomas +27N +5N -6B =11N 2,5 10 1589 1000
13   SALGUEIRO Ruy +29B =3N +14B -5N 2,5 10 1589 1000
14   SOURIADAKIS Alexis =15N +33B -13N +27B 2,5 7,5 1589  
15   GUILLE Ange =14B +37N -3B +30N 2,5 7 1589 1000
16   HAMAR Julien +21N +22B -2N -9B 2 11 1500  
17   DUQUESNOIS Sacha -18B +23N +25B -3N 2 9,5 1500  
18   PEREZ Sandro +17N -1B +34N -8B 2 9,5 1500  
19   SIVIGNON Salome +28B +32N -7N -10B 2 8,5 1500 1000
20   SIMON SEGAR Cassius +26N -7B -10N +34B 2 8,5 1500 1000
21   STERHEIMER David Lion -16B +35N +28B -4N 2 7,5 1500  
22   ONTENIENTE Sven +35B -16N -5B +29N 2 7 1500 1000
23   LE DREO Alexandre   -17B +36N +33B 2 5 1620  
24   CHICHE Raphael -4B -29N +37B +32N 2 5 1500 1000
25   SALDANA Jeremie +34N -6B -17N =26B 1,5 7,5 1409 1000
26   GENUIT Gregoire -20B +30N -11B =25N 1,5 7 1409 1000
27   DE MAACK Noemie -12B =28N +38B -14N 1,5 6,5 1409 1000
28   GOMEZ Antoine -19N =27B -21N +36B 1,5 5,5 1409  
29   FRITSCH Anaelle -13N +24B -9N -22B 1 9,5 1310 1000
30   BONNIN Louis -1N -26B +31N -15B 1 9 1310 1000
31   DE MAACK Nina -2N -9B -30B +38N 1 8 1310 1000
32   KOTTO Elijah +33N -19B -8N -24B 1 7,5 1310  
33   BOUGNOUX Edouard -32B -14N +35B -23N 1 7 1310  
34   FLORY Chiara -25B +38N -18B -20N 1 5,5 1310 1000
35   DI SERIO Giulio -22N -21B -33N +37B 1 5 1310 1000
36   CHAKROUM Helios -7N -10B -23B -28N 0 10 1000  
37   BAUMGARTNER Terence -3B -15B -24N -35N 0 9 1000 1000
38   BERDION Benjamin -6N -34B -27N -31B 0 6,5 1000 1000

 

festival marais champions petits poussins
Classement après la ronde 4
Pl   Nom Pts NV Bu. FFE
1   HILTON Marc 3,5 3 11  
2   REMBRY Adrien 3,5 3 10  
3   DULOM Theodore 3,5 3 9,5  
4   ROSE Noah 3,5 3 9 1000
5   AKLI Nael 3 3 8,5  
6   CHEVILLON Celia 2,5 2 9 1000
7   BOUCRIS Benjamin 2,5 2 7,5  
8   HETZEL Numa 2,5 2 7  
9   CHOURAQUI-BLOZHEIMER Alexandre 2,5 2 6,5  
10   GUEVARRA Raphael 2,5 1 10,5  
11   CHAKROUN Marcille 2 2 10  
12   BOURBIER Rei 2 2 9,5  
13   DEDIEULEVEULT Stanley 2 2 8,5  
14   BENOIT Clement 2 2 7  
15   NACHBAUER Lou 2 2 7 1000
16   ROCHETTE Paul 2 2 6  
17   AIT IKHLEF Lounis 2 1 8,5  
18   UZAL LARROSA Sylvestre 2 0 8  
19   GILLE Maximilien 1,5 1 8  
20   PAUCHARD Niklas 1 1 9 1000
21   NAUD Alexandre 1 1 6,5 1000
22   HALAIMIA Adem 1 1 5 1000
23   MARTINEZ Robin 1 0 8  
24   MORRISSET Anton 1 0 7,5  
25   ATTAL Hector 0 0 8  
26   LUCAS Solal 0 0 8  
27   PASTERNAK Ivan 0 0 8  
28   CAI Michael 0 0 8  
29   GRET Paul 0 0 8  
30   ONTENIENTE Gustav 0 0 8  
31   MARTEL Arthur 0 0 8  
32   MENDES Tome 0 0 6,5 1000