Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Marais 2014 - Résultats de l'Open B

tournoi fide -1800 LUTECE
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. NV FFE
1   MERLINI Axel 1735 Sen FRA IDF +40N +13B +43N +7B +3N =2B 5,5 24 2016 5 2016
2   ONEY Remel 1788 Sen TUR ALS +23B =5N +24N +9B +11B =1N 5 24,5 1898 4 1895
3   DELBOS Jean-Louis 1720 Sen FRA IDF +41N +15B +42N +8B -1B +10N 5 22,5 1851 5 1851
4   CHKROUN Benjamin 1610 Min FRA IDF +26N -24B +46N +42B +13N +8B 5 18,5 1758 5 1758
5   HINGOUET Matthieu 1596 Pup FRA IDF +22N =2B =9N +30B +25B =11N 4,5 22,5 1764 3 1802
6   ACCOURI Pascal 1750 Sen FRA CVL =20B +39N >52B =11N +12B =7B 4,5 22 1701 2 1683
7   HUE Victor 1630 Pup FRA IDF +47B +19N +27B -1N +17B =6N 4,5 21,5 1750 4 1750
8   BILLOT Daniel 1720 Vet FRA IDF +32B +17N +25B -3N +31B -4N 4 23,5 1684 4 1684
9   WUHRMANN Daniel 1775 Vet FRA IDF +36B =12N =5B -2N +24B +31N 4 23 1686 3 1664
10   DARDINIER Aurelien 1573 Sen FRA IDF +34B =52N =12B +26N +27B -3B 4 21 1668 3 1667
11   LELIEVRE Clement 1705 Sen FRA IDF +46N +48B +29N =6B -2N =5B 4 20,5 1682 3 1664
12   HOUHOU Alexandre 1561 Ben FRA IDF +28N =9B =10N +24B -6N +25B 4 20,5 1675 3 1694
13   VIGNON Thibault 1551 Ben FRA IDF +60B -1N +35B +45N -4B +27N 4 20 1559 4 1558
14   POGOSIAN Norair 1685 Sen FRA ALS +18B -27N +32B -25N +35B +28N 4 18 1540 4 1506
15   GUYON Olivier 1541 Sen FRA IDF +51B -3N -18B +47N +49B +33N 4 17 1519 4 1510
16   SPIETTE Jean-Michel 1761 Vet FRA IDF -24N +38B -30N +46B +41N +19B 4 16 1600 4 1528
17   SAARLAINEN Lei 1549 Sen FRA IDF +56N -8B +53N +41B -7N +26B 4 15,5 1542 4 1537
18   ROMAS Lionia 1337 Pup FRA IDF -14N +44B +15N +43B -19N =21B 3,5 19,5 1613 3 1614
19   BAUDUIN Alexandre 1519 Ben FRA IDF +44N -7B =22N +38B +18B -16N 3,5 19,5 1536 3 1516
20   KHRAMCHENKO Denis 1476 Ben FRA IDF =6N -29B +40N +22B -21N +38B 3,5 19 1577 3 1577
21   MARSAC Hugo 1718 Sen FRA IDF +35B -25N +36B -27N +20B =18N 3,5 19 1505 3 1379
22   RUAT Marion 1201 Min FRA IDF -5B +59N =19B -20N +48B +39N 3,5 18 1550 3 1648
23   GUILLEVIC Vincent 1499 Sen FRA IDF -2N -28B +55N +50B =29N +30B 3,5 16,5 1408 3 1392
24   DERUMEZ Marc 1478 Sen FRA IDF +16B +4N -2B -12N -9N +50B 3 24 1632 3 1622
25   KAHANE Yacob 1537 Ben FRA IDF +50B +21B -8N +14B -5N -12N 3 22 1596 3 1586
26   TOURON Gaspard 1290 Ben FRA IDF -4B +37N +48N -10B >43N -17N 3 21 1459 2 1434
27   GEAY Philippe 1526 Vet FRA NPC +57N +14B -7N +21B -10N -13B 3 20,5 1556 3 1560
28   GAY Sylvain 1180 Pup FRA IDF -12B +23N -39B +36N >42N -14B 3 20 1378 2  
29   KIEN Clovis 1330 Pou FRA IDF +59B +20N -11B -31N =23B =34N 3 19,5 1536 2 1561
30   MARTIN Manuel 1499 Sen FRA IDF -52B +49N +16B -5N +45B -23N 3 19 1470 3 1477
31   HU Alexandra 1540 Jun FRA IDF +55N   +47B +29B -8N -9B 3 16,5 1532 3 1530
32   LECLERC Julien 1420 Ben FRA IDF -8N +55B -14N +37B -33N +44B 3 16,5 1471 3 1390
33   HERBERT Guy 1638 Sen FRA IDF +53N -42B -41N +39N +32B -15B 3 16,5 1417 3 1417
34   HENDERSON Raoul 1199 Ben FRA IDF -10N =40B -38N +55B +53N =29B 3 15 1403 2 1393
35   DAVID Alex 1356 Pou FRA IDF -21N +57B -13N +58B -14N +45B 3 14,5 1356 3  
36   SHENGOLD Jeffrey 1499 Sen FRA IDF -9N +56B -21N -28B +58N +49B 3 13,5 1350 3 1324
37   RUISANCHEZ Joachim 1099 Pup FRA IDF -48N -26B +44N -32N +51B +41B 3 13 1336 3 1273
38   GERTHOFFER Eric 1644 Sen FRA IDF =39B -16N +34B -19N +54B -20N 2,5 18 1444 2 1349
39   RUISANCHEZ Adrian 1330 Pup FRA IDF =38N -6B +28N -33B +40N -22B 2,5 18 1409 2 1426
40   GRACIANO Jean-Pierre 1464 Sen FRA IDF -1B =34N -20B +56N -39B +54N 2,5 16,5 1378 2 1270
41   NI Pierre 1380 Ben FRA IDF -3B +60N +33B -17N -16B -37N 2 21 1415 2 1401
42   BREDENBAC Philippe 1517 Sen FRA IDF +45B +33N -3B -4N <28B   2 20 1535 2  
43   GANDOLFO Georges 1600 Vet FRA IDF +49B +54N -1B -18N <26B   2 18 1464 2  
44   VASSET Elias 1099 Pup FRA IDF -19B -18N -37B EXE +46N -32N 2 18 1169 1  
45   GULIYEV Tofig 1010 Ppo FRA CVL -42N EXE +54B -13B -30N -35N 2 17,5 1122 1  
46   HERMANN Marin 1355 Pup FRA IDF -11B +51N -4B -16N -44B +57N 2 17 1297 2  
47   BARTH Adele 1290 Pup FRA IDF -7N +58B -31N -15B -50N >53B 2 17 1181 1 1151
48   JOUBERT Nicolas 1520 Sen FRA IDF +37B -11N -26B -49N -22N +58B 2 16 1208 2 1099
49   LASRY Sacha 1210 Pou FRA IDF -43N -30B +57N +48B -15N -36N 2 15,5 1297 2 1273
50   LEGROS Jules 1099 Pup FRA IDF -25N -53B +56N -23N +47B -24N 2 13,5 1250 2 1237
51   ZORGUI Apolline 1110 Pou FRA IDF -15N -46B -58N +57B -37N +55B 2 11,5 1126 2  
52   SEGU Serge 1788 Sen FRA CVL +30N =10B <6N       1,5 20 1694 1  
53   SOCARD Andre-Raymond 1310 Pup FRA IDF -33B +50N -17B =54N -34B <47N 1,5 15 1335 1 1021
54   BOURGEOIS Morgan 1499 Sen FRA IDF +58N -43B -45N =53B -38N -40B 1,5 12,5 1208 1  
55   CAICEDO Raphael 1099 Pup FRA IDF -31B -32N -23B -34N +56B -51N 1 15,5 1053 1  
56   BARTH Nathan 1150 Pup FRA IDF -17B -36N -50B -40B -55N EXE 1 15,5 1000 0 1000
57   REFALO Yanis 1099 Pup FRA   -27B -35N -49B -51N EXE -46B 1 15 1000 0  
58   VASSET Simeon 1009 Pou FRA IDF -54B -47N +51B -35N -36B -48N 1 13 1066 1 1000
59   SELVARADJE Partibane 1659 Sen FRA IDF -29N -22B         0 18,5 1000 0  
60   HOUHOU Thomas 1179 Pup FRA IDF -13N -41B         0 18 1000 0  

 

tournoi fide -1800 LUTECE
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
81   ACCOURI Pascal 1750 F FRA 2,5 4 1593 -3,42
2   BARTH Adele 1290 N FRA 0 2 1586  
3   BARTH Nathan 1150 N FRA 0 2 1506  
85   BAUDUIN Alexandre 1519 F FRA 2,5 5 1515 -0,31
50   BILLOT Daniel 1720 F FRA 2 2 1543 +5,31
7   BOURGEOIS Morgan 1499 E FRA 0 3 1569 1000
8   BREDENBAC Philippe 1517 F FRA 1 1 1638 +6,66
52   CHKROUN Benjamin 1610 N FRA 4 5 1524 1561
74   DARDINIER Aurelien 1573 F FRA 2 3 1625 +7,19
53   DAVID Alex 1356 F FRA 0 3 1651 -4,45
12   DELBOS Jean-Louis 1720 N FRA 4 5 1617 1654
13   DERUMEZ Marc 1478 F FRA 1 4 1721 +2,20
82   GANDOLFO Georges 1600 F FRA 0 2 1536 -11,79
15   GAY Sylvain 1180 N FRA 0 2 1623  
54   GEAY Philippe 1526 F FRA 2 5 1631 +2,26
55   GERTHOFFER Eric 1644 F FRA 0 3 1585 -17,46
17   GRACIANO Jean-Pierre 1464 F FRA 0 2 1606 -6,17
80   GUILLEVIC Vincent 1499 E FRA 0 1 1788  
83   GULIYEV Tofig 1010 N FRA 0 3 1475 1000
18   GUYON Olivier 1541 F FRA 1 2 1488 -1,50
56   HENDERSON Raoul 1199 E FRA 0,5 3 1560 1287
19   HERBERT Guy 1638 F FRA 0 2 1529 -13,00
57   HERMANN Marin 1355 F FRA 0 2 1730 -1,85
20   HINGOUET Matthieu 1596 F FRA 3,5 5 1601 +10,37
21   HOUHOU Alexandre 1561 F FRA 3 5 1623 +9,31
86   HOUHOU Thomas 1179 F FRA 0 1 1551 -0,94
22   HU Alexandra 1540 N FRA 0 2 1748  
59   HUE Victor 1630 F FRA 3,5 5 1616 +9,00
23   JOUBERT Nicolas 1520 N FRA 0 2 1453  
24   KAHANE Yacob 1537 F FRA 2 5 1656 +3,15
61   KHRAMCHENKO Denis 1476 F FRA 3,5 5 1555 +15,53
62   KIEN Clovis 1330 N FRA 2 3 1613 1625
27   LASRY Sacha 1210 N FRA 0 2 1570  
29   LECLERC Julien 1420 N FRA 0 3 1681 1055
30   LEGROS Jules 1099 E FRA 0 2 1508  
31   LELIEVRE Clement 1705 F FRA 2 4 1622 -4,60
63   MARSAC Hugo 1718 F FRA 2,5 5 1446 -16,58
64   MARTIN Manuel 1499 E FRA 1 3 1715 1594
35   MERLINI Axel 1735 F FRA 4,5 5 1607 +11,25
36   NI Pierre 1380 N FRA 2 4 1532 1533
84   ONEY Remel 1788 F TUR 4 5 1658 +6,13
37   POGOSIAN Norair 1685 F FRA 2 4 1439 -12,31
77   REFALO Yanis 1099 E FRA 0 3 1412 1000
66   ROMAS Lionia 1337 F FRA 2,5 5 1613 +16,75
67   RUAT Marion 1201 F FRA 1,5 4 1548 +10,60
68   RUISANCHEZ Adrian 1330 N FRA 1,5 5 1539 1392
70   SAARLAINEN Lei 1549 F FRA 0 2 1675 -6,56
39   SEGU Serge 1788 F FRA 0,5 1 1573 -2,76
71   SELVARADJE Partibane 1659 F FRA 0 1 1259 -9,21
40   SHENGOLD Jeffrey 1499 E FRA 0 2 1746  
79   SOCARD Andre-Raymond 1310 N FRA 0 2 1594  
41   SPIETTE Jean-Michel 1761 F FRA 3 4 1500 -2,86
43   TOURON Gaspard 1290 N FRA 0 2 1561  
44   VASSET Elias 1099 E FRA 1 3 1404 1283
78   VASSET Simeon 1009 E FRA 0 1 1356  
45   VIGNON Thibault 1551 F FRA 3 4 1449 +4,37
72   WUHRMANN Daniel 1775 F FRA 2 4 1606 -9,01
73   ZORGUI Apolline 1110 N FRA 0 2 1448  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs