Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Rapide 23112014

Rapide Jeunes de Novembre de Lutèce
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   JAMALI Elias 799 Pou FRA IDF +7B +19N +2B +5B +4N +3B +6N 7 29 1775
2   VIGNON Thibault 1700 Min FRA IDF +17N +8B -1N +3B +5N +10B +4N 6 28 1771
3   KAHANE Yacob 1820 Min FRA IDF +10B =6N +7B -2N +8B -1N +5N 4,5 32,5 1607
4   SOCARD Andre-Raymond 1590 Ben FRA IDF +9B -11N +6B +8N -1B +7N -2B 4 32,5 1426
5   WOLFF Anya-Raven 1480 Pup FRA IDF +13B +14N +11B -1N -2B +9N -3B 4 31 1400
6   VINCENZI Leonard 1450 Pup FRA IDF +12N =3B -4N +11B =10B +13N -1B 4 28,5 1346
7   HERMANN Marin 1350 Ben FRA IDF -1N +12B -3N +14B +15N -4B +10N 4 27,5 1340
8   MORISSET Marcus 1260 Pup FRA IDF +16B -2N +14B -4B -3N +12N +13B 4 25,5 1368
9   HILTON Marc 1180 Ppo FRA IDF -4N -15B +18N +12N +17B -5B +16N 4 17,5 1315
10   JODRY Mael 1199 Min FRA IDF -3N +18B +16N +15B =6N -2N -7B 3,5 24 1303
11   LENOIR Albert 1150 Pou FRA IDF +19B +4B -5N -6N -13B =15B +18N 3,5 21 1318
12   VIGNON Renaud 1120 Pup FRA IDF -6B -7N +17N -9B +14N -8B +15N 3 22,5 1244
13   GRIEU Oscar 1130 Pup FRA IDF -5N +17B -15N +16B +11N -6B -8N 3 21 1229
14   BLANCO Andres 990 Pup FRA IDF +15N -5B -8N -7N -12B +18B +17N 3 19,5 1163
15   ROISIN Margaux 1360 Pou FRA IDF -14B +9N +13B -10N -7B =11N -12B 2,5 24 1095
16   HU Oscar 799 Pou FRA IDF -8N EXE -10B -13N =18B +17N -9B 2,5 20 1000
17   BELLAICHE Romeo 1180 Pup FRA IDF -2B -13N -12B +18N -9N -16B -14B 1 22 1000
18   CHOURAQUI-BLOZHEIMER Alexandre 799 Ppo FRA IDF   -10N -9B -17B =16N -14N -11B 0,5 20,5 1000
19   VERHILLE Elie 1560 Pou FRA IDF -11N -1B           0 28 1000