Tournoi Scolaires du 10 avril

Tournoi des as

  1. Salomé Beda - 4pts
  2. Damien herbert - 3
  3. Pierre-François Planche - 2,5
  4. Romain Sahry - 2,5
  5. Victor Chelhod - 2,5
  6. Théo Takla - 2
  7. Richard Nakarni - 2
  8. Antoine Lhopiteau - 2
  9. Ravi Nakarni - 2
  10. Vincent Hafid-Vessereau - 2
  11. Alexandre Gaynes - 1,5
  12. Adam Ouedghiri - 1
  13. Quentin M'Bonzo - 1

Pupilles : Nés en 1999 et avant
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Bu. FFE
1   CISTERNA Horacio 1099 Pup FRA   +3N +7B +2N 3 4 5  
2   ARCHAMBAULT Etienne 1099 Pup FRA   +5B +4N -1B 2 5 6,5  
3   VOLOKHOFF Boris 1099 Pup FRA   -1B +6N +9B 2 4 4,5  
4   BAKILI Fouad 1009 Ppo FRA   >10B -2B +7N 2 3,5 4,5  
5   CADILHAC Arthur 1099 Pup FRA   -2N +9B +8N 2 2,5 3  
6   SNOWDON Calvin 1009 Ppo FRA   =9N -3B EXE 1,5 3,5 4  
7   NIKOLAOU Felice 1099 Pup FRA   +8B -1N -4B 1 4,5 5  
8   TESSIER Pierrre 1099 Pup FRA   -7N EXE -5B 1 3,5 4,5  
9   BOURHIS Tristan 1099 Pup FRA   =6B -5N -3N 0,5 4 5  
10   BOURDOIS Etienne 1099 Pup FRA   <4N     0 3 4,5  
11   CELNIKIER Samuel 1099 Pup FRA         0 3 4,5  
12   OUEEDGHIRI Addam 1099 Pup FRA         0 3 4,5  

Poussins : nés en 2000-2001
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Bu. FFE
1   COROSINE Caelis 1009 Pou FRA   +9N +21B +11N 3 4 5  
2   BLONDEL Antoine 1009 Pou FRA   +30N +8B +7N 3 4 4  
3   DE BOISSIEU Thomas 1009 Pou FRA   +16N +20B +6N 3 3,5 4,5  
4   CRABIT Mateo 1009 Pou FRA   +25B +19N +5B 3 3 4  
5   MOURADIAN Jules 1009 Pou FRA   +17N +10B -4N 2 5 6,5  
6   BOUXOM Loouise 1009 Pou FRA   +24B +15N -3B 2 5 6  
7   RAVELOMANANTSOA Alexandre 1009 Pou FRA   +12B +30N -2B 2 5 5  
8   LOISEAU Marius 1009 Pou FRA   +27B -2N +20B 2 4 4,5  
9   PELLE Lambert 1009 Pou FRA   -1B +32N +23N 2 4 4  
10   LEFOL Thomas 1009 Pou FRA   +18B -5N +19B 2 3,5 4,5  
11   BOUAITA Waly 1009 Pou FRA   +28B +31N -1B 2 3,5 3,5  
12   DESTARAC Arnaud 1009 Pou FRA   -7N +26B +21N 2 3 4  
13   ABELES Baptiste 1009 Pou FRA   -19B +24N +14B 2 3 4  
14   RIBUOT-HIRSCH Bruno 1009 Pou FRA   +22N +23B -13N 2 3 4  
15   MARC Tessier 1009 Pou FRA   +31B -6B +22N 2 3 3  
16   RAVERDY Thomas 1009 Pou FRA   -3B =28N +27B 1,5 3,5 4  
17   X Guillaume 1009 Pou FRA   -5B =27N +29B 1,5 2,5 3  
18   TOURON Gasard 1009 Pou FRA   -10N =29N +28B 1,5 2,5 3  
19   MAURIAL Gabriel 1009 Pou FRA   +13N -4B -10N 1 5 7  
20   VIALA Paul-Adrien 1009 Pou FRA   +29B -3N -8N 1 5 5,5  
21   MBIIM Solene 1009 Pou FRA   +32B -1N -12B 1 5 5  
22   DORGEUILLE Julie 1009 Pou FRA   -14B +25N -15B 1 4 5  
23   LESCOP Luca 1009 Pou FRA   +26B -14N -9B 1 4 5  
24   ORU Chloe 1009 Pou FRA   -6N -13B +31B 1 4 4  
25   PICQ Guilhem 1009 Pou FRA   -4N -22B +32B 1 4 4  
26   VIE Camille 1009 Pou FRA   -23N -12N +30B 1 3 3  
27   LOHOU Margane 1009 Pou FRA   -8N =17B -16N 0,5 3,5 5  
28   DROULEZ OBELLIANNE Neo 1009 Pou FRA   -11N =16B -18N 0,5 3,5 5  
29   LEMAIRE Baptiste 1009 Pou FRA   -20N =18B -17N 0,5 3 4  
30   MOYAT Noe 1009 Pou FRA   -2B -7B -26N 0 5 6  
31   MEINERAD Eugenie 1499 Sen FRA   -15N -11B -24N 0 4 5  
32   AITEUR Mehdi 1009 Pou FRA   -21N -9B -25N 0 3 4  

Petits Poussins : nés en 2002-2003
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Bu. FFE
1   DELHEMMEAU Timothee 1009 Ppo FRA   +5B +8N +4B 3 4 5,5  
2   DENEL Martin 1009 Ppo FRA   +14N +10B +3B 3 3 3,5  
3   BLONDEL Augustin 1009 Ppo FRA   +9N +6B -2N 2 5 6,5  
4   MAAFA Yazid 1009 Ppo FRA   +15B +11B -1N 2 4 4,5  
5   LEJOP Titouan 1009 Ppo FRA   -1N +15N +10B 2 4 4,5  
6   LEPETIT Boobakar 1009 Ppo FRA   +13B -3N +12N 2 3 4  
7   LECLERCQ Paul 1009 Ppo FRA   -10N +14B +11N 2 2 2,5  
8   BEN AZOUZ Catr-El-Nada 1009 Ppo FRA   +12N -1B =9N 1,5 4,5 5,5  
9   LEFOL Alexandre 1009 Ppo FRA   -3B +13N =8B 1,5 3,5 4,5  
10   BERGER-TERRASSE Corentin 1009 Ppo FRA   +7B -2N -5N 1 5 7  
11   CARBALLO-JAQUES Louis 1009 Ppo FRA   +16B -4N -7B 1 4 4  
12   KUCUK Emir 1009 Ppo FRA   -8B +16N -6B 1 3,5 3,5  
13   BOU HAMDAN Alain 1009 Ppo FRA   -6N -9B +16N 1 3,5 3,5  
14   BELAUBRE Bastien 1009 Ppo FRA   -2B -7N =15B 0,5 5 5,5  
15   DE BOISSIEU Camille 1009 Ppo FRA   -4N -5B =14N 0,5 4 4,5  
16   MAAFA Djamila 1009 Ppo FRA   -11N -12B -13B 0 2 3