Resultats Finale Masters 2010

Joueurs nés en 1998-1999
Grille Américaine après la ronde 4

Pl. Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts
1 CHELOD Victor +8B +7N +2B +5N 4
2 MIKAELOFF Bastien +13B +14N -1N +4B 3
3 HERBERT Damien +11N -4B +6N +7B 3
4 FABRE Francois-Marie +12B +3N =5B -2N 2,5
5 RENET Quentin +15B +10N =4N -1B 2,5
6 ECOFFEY Corentin =10B +13N -3B +8B 2,5
7 GARNIER Matteo +9N -1B +14B -3N 2
8 MIETKIEWICZ Joseph -1N +9B +15B -6N 2
9 VERRIER Hugues -7B -8N +12B +13N 2
10 GREMION Yang =6N -5B +11N -16B 1,5
11 GAYNES Alexandre -3B =12N -10B +14N 1,5
12 RENE Francois -4N =11B -9N +15N 1,5
13 DURAND Clair -2N -6B +16N -9B 1
14 BRUGIERE Gaetan +16N -2B -7N -11B 1
15 FAHIM Leila -5N +16B -8N -12B 1
16 LAUER Paul
-14B -15N -13B +10N 1

 

Joueurs nés en 2000-2001
Grille Américaine après la ronde 3

Pl. Nom Rd01 Rd02 Rd03 Pts
1 GUTMANN Maxime +22N +13B +9N 3
2 DE KERVERN Remi +35N +8B +7N 3
3 DESTARAC Arnaud +18N +23B +12N 3
4 PLANCHE Pierre-Francois +11N +22B +6N 3
5 PELLE Lambert +24N +19B +10N 3
6 LOISEAU Marius +20B +15N -4B 2
7 MARIVAIN Maxime +28N +16N -2B 2
8 MAURIAL Gabriel +17N -2N +25B 2
9 TAKLA Leo +37B +14N -1B 2
10 FRANCOIS Luc +21B +26N -5B 2
11 VERRIER Maxime -4B EXE +29N 2
12 MOALIC Titouan +29N +27B -3B 2
13 REN Jaques +31B -1N +30N 2
14 KAHAN Yacob +25N -9B +28N 2
15 BAILLEAU Louis +36N -6B +27N 2
16 CRABIT Mateo +34N -7B +23N 2
17 DE BOISSIEU Thomas -8B +34N +26B 2
18 MIGDAL Gustave -3B +33N =20B 1,5
19 HACHE Thelonious >38B -5N =21B 1,5
20 BOYER Maxime -6N +36B =18N 1,5
21 BESNARD Hadrien -10N +24B =19N 1,5
22 ARGER Gabriel -1B -4N +37B 1
23 MOURADIAN Jules +33B -3N -16B 1
24 DUPONT-HOANG Virgile -5B -21N +34B 1
25 BESNARD Louis -14B +31N -8N 1
26 MIAMOR Amine +30N -10B -17N 1
27 GARNIER Theo +32B -12N -15B 1
28 CHATELAIN Nicolas -7B +37N -14B 1
29 DORGEUILLE Julie -12B +32N -11B 1
30 DEMERIN Tristan -26B +35N -13B 1
31 GAMBERINI Nicolas -13N -25B +35B 1
32 SOLARI Margot -27N -29B EXE 1
33 DUCLERT Alexias -23N -18B +36N 1
34 MARTINEZ Louis -16B -17B -24N 0
35 MBIIM Solene -2B -30B -31N 0
36 HOIBIAN Maia -15B -20N -33B 0
37 GARREAU Isaure -9N -28B -22N 0

 

0203 Finale Masters 2010
Grille Américaine après la ronde 3

Pl. Nom Rd01 Rd02 Rd03 Pts
1 BAKALI Fouad +12B +8N +4B 3
2 LEPETIT Boobakar +9B +6N +5B 3
3 LEJOP Titouan =16N +17B +13N 2,5
4 VANESSON Paul +17N +7B -2N 2
5 LECLERCQ Paul +15N +13B -1N 2
6 CROUZET Leo +18N -1B +14N 2
7 DI GIANNANTONIO Thibault +14B -4N +12B 2
8 FONTAINE Nicolas +10N -2B =9B 1,5
9 BELAUBRE Bastien -1N +16B =8N 1,5
10 THOMAS Nathan -8B =11N +18B 1,5
11 LIU Jingying -13N =10B +16N 1,5
12 ONEINN Hugo -2N +15B -7N 1
13 BOYER Hadrien +11B -5N -3B 1
14 SNOWDON Calvin -7N +18B -6B 1
15 WHITE Dylan -5B -12N +17N 1
16 ABETTAN Andie =3B -9N -11B 0,5
17 LE SEC Ethel -4B -3N -15B 0
18 MELO Doriane -6B -14N -10N 0