Champions des Ecoles 2010

CP- finale Scolaire 2009-2010

1er    : Camille de Boissieu
2ème : Nathanaël Muller
3ème : Alexandre Bosch



CE1- finale Scolaire 2009-2010
Grille Américaine après la ronde 4

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bré. Sol.
1   BAKILI Fouad 1009 Ppo +4B +3N +5B +6N 4 6 7
2   POCKETT Liam 1009 Ppo +5B +8N +4B +7N 4 3,5 4
3   NAVOKOVIC Robin 1009 Ppo +7N -1B +6N +8B 3 5,5 6
4   FONTAINE Nicolas 1009 Ppo -1N +7B -2N +5N 2 9 9,5
5   DE BARTILLAT Edouard 1009 Ppo -2N +6B -1N -4B 1 10 11
6   LEPETIT Boobakar 1009 Ppo +8B -5N -3B -1B 1 8 8,5
7   BOU HAMDAN Alain 1009 Ppo -3B -4N =8B -2B 0,5 9 9,5
8   BEN AZOUZ Catr-El-Nada 1009 Ppo -6N -2B =7N -3N 0,5 8 8,5

CE2- Finale Scolaire 2009-2010
Grille Américaine après la ronde 4

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bré. Sol.
1   HUSEYNNOV Madina 1009 Pou +15B +11N +8B +2N 4 6,5 7,5
2   VIE Camille 1009 Pou +18N +4B +10N -1B 3 9 9
3   BREMME Axel 1009 Pou +16B +9B +5N -4B 3 8 9
4   BESNARD Thibault 1009 Pou +17B -2N +16B +3N 3 7 7,5
5   LEVY Hugo 1009 Pou +8B +15N -3B +13N 3 6,5 7,5
6   LOISEAU Marius 1009 Pou +11B -12N +15B +9B 3 5 6
7   CORCOS Solal 1009 Pou =14B -8N +17B +12N 2,5 5 5,5
8   BOUAITA Waly 1009 Pou -5N +7B -1N +16B 2 9,5 10,5
9   BELHASSEN Lena 1009 Pou +13B -3N +12B -6N 2 7,5 9
10   RIVOALAN Iago 1009 Pou =12B +14N -2B =11N 2 6 7,5
11   CASPARD Kalina 1009 Pou -6N -1B +18N =10B 1,5 9 9
12   COULIBALY Lassine 1009 Pou =10N +6B -9N -7B 1,5 7,5 9,5
13   HAVARD Ludovic 1009 Pou -9N =17N +14B -5B 1,5 6,5 7
14   RIBUOT-HIRSCH Bruno 1009 Pou =7N -10B -13N +17N 1,5 6 6,5
15   BERTHIER Mia 1009 Pou -1N -5B -6N +18B 1 10 10
16   ZINGARELLO Ethan 1009 Pou -3N +18B -4N -8N 1 8 8
17   BOUTROS Anoukis 1009 Pou -4N =13B -7N -14B 0,5 7 8,5
18   DUCLERT Alexia 1009 Pou -2B -16N -11B -15N 0 5,5 6,5

CM1- Finale Scolaire 2009-2010
Grille Américaine après la ronde 4

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bré. Sol.
1   DE BOISSIEU Thomas 1009 Pou +10B +7N +3B +2N 4 7,5 8
2   PELLE Lambert 1009 PouM +11B +6N +5B -1B 3 9,5 10
3   REMOND Etienne 1009 Pou +13N +9B -1N +10B 3 6,5 7
4   RIVOALAN Leo 1009 Pou -6B +11N +9N +8B 3 6 6,5
5   TULARD Marin 1009 Pou +8N +13B -2N +12B 3 6 6,5
6   GOZIM Souane 1009 Pou +4N -2B +12N =9B 2,5 7,5 8
7   RAKOTONOELY Eric 1009 Pou EXE -1B -8N +13B 2 8 9
8   ADAM Arsen 1009 Pou -5B +10N +7B -4N 2 7,5 8
9   LEFOL Thomas 1009 Pou +12B -3N -4B =6N 1,5 8,5 9
10   PETITJEAN Charlotte 1009 Pou -1N -8B EXE -3N 1 9 11
11   BOUTROS Mnevis 1009 Pou -2N -4B -13N EXE 1 8 9
12   TEILEBAUM Youmie-Clara 1009 Pou -9N EXE -6B -5N 1 7,5 9
13   DORE Camille 1009 Pou -3B -5N +11B -7N 1 7,5 8


CM2- Finale Scolaire 2009-2010
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Sol.
1   VIE Thibault 1099 Pup +6N +5B +2N +4B +3B 5 13 16
2   CISTERNA Horacio 1099 Pup +10B +3N -1B +7N +4B 4 13 14,5
3   DEKERVERN Remi 1009 Pou +7B -2B +8N +5B -1N 3 14 16
4   MARCHAL Francois 1099 Pup +12B +11N +6B -1N -2N 3 13,5 13,5
5   MOALIC Titouan 1009 Pou +9B -1N +12B -3N +7B 3 12 12
6   DARMON Tom 1099 Pup -1B +10N -4N +11B +8N 3 11,5 13
7   FRELING Tomi 1099 Pup -3N +9N +11B -2B -5N 2 12 13,5
8   GIAFFERI Pierre-Alexandre 1099 Pup -11B +12N -3B +9N -6B 2 9,5 9,5
9   BIGLE Anatole 1099 Pup -5N -7B +10N -8B +12N 2 8,5 8,5
10   MARCADET Eilona 1099 Pup -2N -6B -9B +12N =11N 1,5 10,5 10,5
11   GUEDJ Paul 1009 Pou +8N -4B -7N -6N =10B 1,5 10 11,5
12   DAHAN Aaron 1099 Pup -4N -8B -5N -10B -9B 0 10 11,5