Résultats tournoi du 14 novembre

PoussinsT0P 14 Novembre 2009
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   COROSINE Caelis 1009 Pou FRA   +19N +18B +4N +3N 4 7 8 1289
2   BIGLE Anatole 1009 Pou FRA   +14B =15N +8B +7N 3,5 6,5 8 1326
3   BONNET-MAES Charles 1009 Pou FRA   +10N +9B +6N -1B 3 9 11 1000
4   TAKLA Theo 1009 Pou FRA   +5B +11N -1B +12N 3 9 11 1000
5   LOISEAU Marius 1009 Pou FRA   -4N +19B +9N +14B 3 6,5 7,5 1000
6   REIBELL Theo 1009 Pou FRA   +21N +17B -3B +11N 3 6,5 7 1000
7   MARTINEZ Louis 1009 Pou FRA   =8B +16N +15B -2B 2,5 7,5 9 1042
8   VIDAL Paul 1009 Pou FRA   =7N +20B -2N +16N 2,5 7,5 8 1043
9   LEMAIRE Baptiste 1009 Pou FRA   +12B -3N -5B +13N 2 8 10 1000
10   MOURADIAN Jules 1009 Pou FRA   -3B +13N -12B +15N 2 7 8,5 1000
11   GUIOT-DOREL Paul 1009 Pou FRA   +22N -4B +18N -6B 2 7 7,5 1000
12   SAID Assadillah 1009 Pou FRA   -9N +21B +10N -4B 2 7 7,5 1000
13   LEFOL Thomas 1009 Pou FRA   +18N -10B +20N -9B 2 5 5,5 1000
14   MIGDAL Gustav 1009 Pou FRA   -2N =22B +17N -5N 1,5 8 8,5 1000
15   PMANCEAU Alrxandre 1009 Pou FRA   +20N =2B -7N -10B 1,5 8 8,5 1000
16   MOYAT Noe 1009 Pou FRA   =17N -7B +22N -8B 1,5 6,5 7 1000
17   BOUTROS Anoukis 1009 Pou FRA   =16B -6N -14B +22N 1,5 6 6,5 1000
18   RIBAULT Theo 1009 Pou FRA   -13B -1N -11B +19N 1 8 9 1000
19   PETITJEAN Charlotte 1009 Pou FRA   -1B -5N +21N -18B 1 8 8,5 1000
20   FLACH Jean6baptiste 1009 Pou FRA   -15B -8N -13B =21N 0,5 6 6,5 1000
21   HONVAULT Jean 1009 Pou FRA   -6B -12N -19B =20B 0,5 6 6,5 1000
22   POMMAT Angele 1009 Pou FRA   -11B =14N -16B -17B 0,5 5 6,5 1000

Pupille-TOP 14 novembre 2009
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. FFE
1   LAVILLE DE LACOMBE Victor 1099 Pup FRA   +9B +6N +5B +2N 4 6,5 7  
2   NICOLAS Louis 1099 Pup FRA   +3N +7B +8N -1B 3 9 11 1000
3   FABRE Francois-Marie 1099 Pup FRA   -2B +9N +10N +5B 3 5,5 6  
4   CISTERNA Horacio 1099 Pup FRA   -5N +10B +11N +7B 3 4,5 5  
5   MARCHAL Francois 1099 Pup FRA   +4B +8B -1N -3N 2 10 12 1000
6   SARHY Romain 1099 Pup FRA   EXE -1B -7N +9B 2 8 8,5  
7   BROET Maxime 1099 Pup FRA   +11B -2N +6B -4N 2 7,5 8  
8   BOUTHILLON Jerome 1099 Pup FRA   +10B -5N -2B +11N 2 5,5 6  
9   BRANDEBOURGER Aurelien 1099 Pup FRA   -1N -3B EXE -6N 1 9 10,5  
10   HOLLAND Hugo 1099 Pup FRA   -8N -4N -3B EXE 1 8 10  
11   LICHTEN Ilan 1099 Pup FRA   -7N EXE -4B -8B 1 7 9