Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

2e Rapide Jeunes d'octobre Lutèce

2e Rapide Jeunes d'Octobre de Lutèce
Grille américaine après la ronde 7

 
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   GAY Sylvain 1420 Min FRA IDF +11N +4B =2N +6B +7N +5B +3N 6,5 25,5 1644
2   BERGER Justin 1530 Pup FRA IDF +8B +5N =1B +4N +3B +7N +9B 6,5 24,5 1634
3   SANDIRASEGARAM Vitthurshan 1110 Pup FRA IDF +13B -12N +10B +5N -2N +4B -1B 4 28,5 1246
4   LEGRAND Lenny 1199 Min FRA IDF +10B -1N +6N -2B +8B -3N +7B 4 27 1247
5   GAZEAU Lazare 1180 Pup FRA IDF +15N -2B +13N -3B +6N -1N +14B 4 24,5 1255
6   LASRY Sacha 1350 Pup FRA IDF +14B +9N -4B -1N -5B +10N +8B 4 23 1171
7   SANDIRASEGARAM Abilash 999 Pup FRA IDF -12B +8N +9B +10N -1B -2B -4N 3 27,5 1050
8   CLAIR Mathieu 1090 Pup FRA IDF -2N -7B +15N +11B -4N +14B -6N 3 22,5 1046
9   LESREL Nathan 799 Pou FRA IDF EXE -6B -7N +15B -14N +11B -2N 3 22 1000
10   COURBAN Isaac 799 Pou FRA IDF -4N +11B -3N -7B +13N -6B +15N 3 19,5 1033
11   CHAUMEIL Valentin 1080 Pou FRA IDF -1B -10N +14B -8N +15B -9N +13N 3 18,5 1000
12   VENDRYES Alexandre 1330 Ben FRA IDF +7N +3B           2 21,5 1708
13   KATCHIVILI Sandro 799 Ppo FRA IDF -3N EXE -5B -14N -10B +15N -11B 2 19,5 1000
14   FORMERY Clement 999 Pup FRA IDF -6N -15B -11N +13B +9B -8N -5N 2 18 1000
15   GRANDADAM Marcel 799 Ppo FRA IDF -5B +14N -8B -9N -11N -13B -10B 1 17,5 1000