Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Qualifications PARIS MIN, BEN 2019

Qualif Paris 2019 U16 Minimes
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   AYOUB Georges 1785 F MinM IDF Echecs 16 6 29 30½ 1810
2   ALIF Yassine 1491 F MinM IDF Nomad' Echecs 28 31 1632
3   HERMAN Gustave 1497 F MinM IDF Nomad' Echecs 27½ 29½ 1603
4   WU Clara 1443 F MinF IDF Lutèce Echecs 5 26 29 1498
5   LARDON Quentin 1619 F MinM IDF Nomad' Echecs 5 26 29 1478
6   SERAFINI Alexis 1713 F MinM IDF Le Cavalier de Neuilly 5 25½ 28½ 1554
7   DE SAINT FLORENT Hugues 1199 F MinM IDF Palamede Echecs 5 21½ 22½ 1426
8   BOCQUET Nathanael 1562 F MinM IDF Le Petit Pouchet Paris 23 25 1398
9   CARLIER-BROMBERG Paul 1440 F MinM IDF J.E.E.N. 4 27½ 31 1446
10   AYOUB Alexandre 1354 F MinM IDF Echecs 16 4 27 30 1343
11   BIAGI Ancelin 1308 F MinM IDF Lutèce Echecs 4 26½ 29½ 1360
12   HWANG Daniel 1242 F MinM IDF Nomad' Echecs 4 26 29 1470
13   GAZEAU Lazare 1247 F MinM IDF Lutèce Echecs 4 26 29 1392
14   DELHOUME Sarah 1355 F MinF IDF Le Petit Pouchet Paris 4 24½ 26 1377
15   LENOIR Albert 1331 F MinM IDF Lutèce Echecs 4 24 25 1400
16   ROBIN Marc 1284 F MinM IDF PUC 4 23½ 26 1369
17   FRONIUS Lino 1260 F MinM IDF Nomad'échecs club 4 23 24½ 1331
18   MARIS Tanguy 1109 F MinM IDF Schlak 4 20½ 23½ 1332
19   CAZALS Theodore 1198 F MinM IDF Lutèce Echecs 4 18½ 20 1226
20   MIHIKA Avishi 1039 F MinF IDF Lutèce Echecs 22 24½ 1244
21   LECOCQ Marie 1187 F MinF IDF Echecs 16 19½ 21 1244
22   CLAIR Mathieu 1160 F MinM IDF Lutèce Echecs 3 24½ 27½ 1258
23   STEPHAN Margaux 1195 F MinF IDF Palamede Echecs 3 23 25 1195
24   FERHAT Sofiane 1180 N MinM IDF Paris Jeunes Echecs 3 20½ 22½ 1224
25   POIRO Roman 1199 E MinM IDF Lutèce Echecs 3 20½ 21½ 1154
26   EVIN Maxime 1055 F MinM IDF Paris Jeunes Echecs 3 20 21½ 1133
27   BAROIN Pierre 1199 E MinM IDF Lutèce Echecs 3 20 21 1138
28   SALHI Clement 1280 N MinM IDF Schlak 3 19 20½ 1127
29   DE TARLE Nicolas 1400 N MinM IDF Nomad'échecs club 3 18½ 20 1093
30   BARAN Malko 1279 F MinM IDF J.E.E.N. 3 17 18½ 1120
31   AIT ALDJET Areslaine 1103 F MinM IDF Tour Blanche Echecs 21½ 23½ 1090
32   DE BRUIN Cyprien 1064 F MinM IDF Echecs 16 2 23 26 1093
33   BERT Arthur 1210 N MinM IDF Paris Jeunes Echecs 2 19½ 21 938
34   SONNETTE Nicolas 1088 F MinM IDF Schlak 2 17½ 19 1083
35   WANG Pengsheng 1103 F MinM IDF Lutèce Echecs 19 20½ 976
36   CASTETS Antoine 1172 F MinM IDF L' Echiquier de Paris 18½ 20 1055
37   RANA Gaspard 1199 E MinM IDF Lutèce Echecs 1 18½ 19½ 1039
38   NAIT ATMANE Aylane 1118 F MinM IDF Lutèce Echecs 0 18½ 19½ 55
 

Qualifs Jeunes 75 Benjamins
Classement après la ronde 7

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50090/50090&Action=Cl