Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Masters 2015 - Poussins

Poussins
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. FFE
1   BENAMOU Axel 1009 PouM FRA IDF   5,5 26 23,5 1652
2   MALOTTI Adrian 1009 PouM FRA IDF   5,5 25 22 1738
3   GAZEAU Lazare 1009 PouF FRA IDF   5 25 22 1656
4   ROUMANET--MONBELLET Josef 1009 PouM FRA IDF   5 22,5 20 1573
5   AKLI Nael 1009 PouM FRA IDF   5 21 18,5 1328
6   ROSE Noah 1009 PouM FRA IDF   5 20,5 19,5 1572
7   REMBRY Adrien 1009 PouM FRA IDF   5 19,5 18,5 1456
8   SALDANA Jeremie 1009 PouM FRA IDF   4,5 20,5 19 1300
9   ALBIN-AMIOT Natal 1009 PouM FRA IDF   4 24,5 22,5 1441
10   NAUD Alexandre 1009 PouM FRA IDF   4 24 21,5  
11   ROCHER Arnaud 1009 PouM FRA IDF   4 23,5 20,5 1436
12   LATINIER James 1009 PouM FRA IDF   4 23 20 1339
13   FAVARO Quentin 1009 PouM FRA IDF   4 23 20 1425
14   BOUQUET Arthur 1009 Pou FRA     4 21 19 1159
15   BERGERAULT Martin 1009 PouM FRA IDF   4 20,5 18 1338
16   DESFONTAINES Edouard 1009 PouM FRA IDF   4 20 18 1312
17   BOUCHET Maxime 1009 PouM FRA IDF   4 20 18 1275
18   LEONI Jonathan 1000 PouF FRA IDF   4 19,5 18 1380
19   TREBOUX Joey 1009 Pou FRA     4 18 16,5 1306
20   MONNERET Antoine 1009   FRA IDF   4 14,5 13,5 1231
21   DULAC Mathias 1009 PouM FRA IDF   3,5 21,5 20 1279
22   ZIND Niels 1009 Pou FRA     3,5 19 18 1128
23   LAISSUS Octave 1009 PouM FRA IDF   3,5 17,5 16 1162
24   WOJCIECHOWSKI Wadim 1009 Pou FRA     3,5 16,5 15,5 1210
25   PIRAPANITHY Adsaaraan 1009 PouM FRA IDF   3,5 15 14 1147
26   LECLERCQ Nicolas 1009 PouM FRA IDF   3,5 13,5 12 1111
27   GOUSSEV Andrei 1009 PouM FRA IDF   3 23,5 20,5 1238
28   BELLET Simon 1009 PouM FRA IDF   3 22,5 20,5 1095
29   DE VULLIOD Anatole 1009 PouM FRA IDF   3 22 20 1239
30   ALEV Balthazar 1009 PouM FRA IDF   3 21,5 19,5 1088
31   MUZZOLINI Alessandro 1009 PouM FRA IDF   3 20 17,5 1155
32   GALINDO MENDONCA Lia 1009 PouF FRA IDF   3 19,5 17 1175
33   MISSONNIER Achille 1009 PouM FRA IDF   3 18,5 17 1156
34   PELLE Constant 1009 PouM FRA IDF   3 17 16 1169
35   SALVI TOUBOUL Eliott 1009 PouM FRA IDF   3 16,5 15,5 1163
36   DE DIEULEVEULT Stanley 1009 PouM FRA IDF   3 16,5 14,5 1063
37   SZLAFMYC Aaron 1009 PouM FRA IDF   3 15,5 14,5 1128
38   ZHENG Eddy 1009 Pou FRA     3 15,5 14 1094
39   LARQUE--BELLEHIGUE Felix 1009 PouM FRA IDF   3 14,5 13,5 1074
40   MEUNIER Gabriel 1009 PouM FRA IDF   3 14 13 1071
41   MERIAN Victor 1009 PouM FRA IDF   3 10,5 10,5 1008
42   LOPEZ PICKARD Flora 1009 PouF FRA IDF   2,5 17 15,5 1021
43   HUDSON Amauri 1009 PouM FRA IDF   2,5 17 15,5 1013
44   GHEZALI Adam 1009 PouM FRA IDF   2,5 17 15 1030
45   DEVILLERS Romain 1009 PouM FRA IDF   2,5 15 15 1036
46   LEFEVRE Arsene 1009 PouM FRA IDF   2,5 14 13 1001
47   MATON Keitan 1009 PouM FRA IDF   2,5 14 13 1037
48   LIRZIN SOUM Raphael 1009 PouM FRA IDF   2,5 14 12,5 1000
49   MOSMANN Charles 1009 PouM FRA IDF   2,5 13 12 1004
50   RANA Gaspard 1009 PouM FRA IDF   2 19 17 1005
51   MERIAN Francois 1009 PouM FRA IDF   2 17,5 15,5 1011
52   KALCK Daniel 1009 PouM FRA IDF   2 16 15 1000
53   CHEN Odilon 1009 Pou FRA     2 16 14,5 1000
54   GHEZALI Zakary 1009 PouM FRA IDF   2 16 14 1002
55   TILLONBOIS Maximilien 1009 Pou FRA     1,5 17,5 16 1000
56   CARTIER--SEHEUX Mattheo 1009 PouM FRA IDF   1,5 16 14,5 1000
57   DIAS Oceane 1009 Pou FRA     1,5 15,5 14,5 1000
58   BUTTARD Alexis 1009 PouM FRA IDF   1,5 15,5 14 1000
59   MASSET Melchior 1009 PouM FRA IDF   1,5 14,5 13,5 1000
60   JUTARD Artus 1009 PouM FRA IDF   1,5 12 12 1000
61   HAROUN Slimen 1009 PouM FRA IDF   1,5 12 12 1000
62   GOUOT RAPHA Mathurin 1009 PouM FRA IDF   1 20,5 17,5 1000
63   MICHEL Pablo 1009 PouM FRA IDF   1 19 17  
64   KUZNIAR Simon 1009 PouM FRA IDF   1 17,5 17,5  
65   ISTRIA Orso 1009 PouM FRA IDF   1 17,5 16 1000
66   GRANDJONC Louis 1009 PouM FRA IDF   1 16,5 16,5 1000
67   AISSOU Nawel 1009 PouF FRA IDF   1 13,5 12 1000
68   MIKIDACHE Sittina-Asna 1009 PouF FRA IDF   0 12 11 1000