Le Club
  Inscriptions
  Périscolaire
  Tournois
  Stages
  Votre espace personnel

Master 2015 Petits Poussins

Ppo
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. FFE
1   CHEVILLON Celia 1009 PpoF FRA IDF +14B +9N +18B +5N +4B 5 18,5 15,5 1822
2   GONTIER Hugo 1009 PpoM FRA IDF +7B +23N +12B +15N +6N 5 17 14  
3   POLOWSKY Sacha 1009 PpoM FRA IDF =11B +49N +29B +21N +19B 4,5 13,5 12 1529
4   ROSSINI-REVENU Gabriel 1009 PpoM FRA IDF +32B +42N +17B +11N -1N 4 16 14 1547
5   TULLIEZ Andre 1009 PpoM FRA IDF +33N +43B +13N -1B +16N 4 16 14 1379
6   BOLELLI Giulio 1009 Ppo FRA IDF +52B +19N +16B +20N -2B 4 15 14 1731
7   VINCENZI Constantin 1009 PpoM FRA IDF -2N EXE +42B +38N +25B 4 14 12 1387
8   ONTENIENTE Gustav 1009 PpoM FRA IDF +22B -25N +37B +17N +18B 4 13,5 11,5 1335
9   MEDFOUNI Anselme 1009 PpoM FRA IDF +51N -1B +28B +36N +15B 4 13 12 1319
10   ROBERT Cecil 1009 PpoM FRA IDF +37B -17N +32B +27N +20B 4 13 11 1158
11   CHOURAQUI-BLOZHEIMER Alexandre 1009 PpoM FRA IDF =3N +45B +26N -4B +31N 3,5 15,5 13,5 1178
12   MORIN Mathis 1009 Ppo FRA   +53N +30B -2N =13B +26N 3,5 14,5 13,5 1346
13   HETZEL Numa 1009 PpoM FRA IDF +27B +44N -5B =12N +29B 3,5 14,5 12,5 1302
14   OUERGHI-KURZI Leonia 1009 PpoF FRA IDF -1N +51B +22B =25N +40B 3,5 13,5 12,5 1283
15   VILLARD Kenneth 1009 PpoM FRA IDF +38B +31N +35B -2B -9N 3 16 14 1241
16   LK Ruben 1009 PpoF FRA IDF +21B +39B -6N +23N -5B 3 16 14 1102
17   GAOUE-MANCEAU Edouard 1009 PpoM FRA IDF +61N +10B -4N -8B +44N 3 15,5 14  
18   MANNUCCI Lucien 1009 PpoM FRA IDF +41B +28N -1N +39B -8N 3 15,5 13,5 1209
19   JAMALI Zacharie 1009 PpoM FRA IDF +56N -6B +41B +24N -3N 3 14,5 13,5 1204
20   MIMOUN Sacha 1009 PpoM FRA IDF +40B +36N +25B -6B -10N 3 14 12,5 1110
21   BOBER Joachim 1009 PpoM FRA IDF -16N +33B +43N -3B +38N 3 14 12 1219
22   CHETELAT Gaspard 1009 PpoM FRA IDF -8N +34B -14N +52B +48N 3 13 12 1208
23   SADOUDI Yanis 1009   FRA IDF +46N -2B +54N -16B +36B 3 12,5 11,5  
24   ROCHETTE Paul 1009 PpoM FRA IDF -26N +60B +30N -19B +39N 3 10,5 10 1156
25   FANCHON Horacio 1009 PpoM FRA IDF +34N +8B -20N =14B -7N 2,5 16,5 14 1230
26   DE NADAILLAC Artus 1009 PpoM FRA IDF +24B =29N -11B +49N -12B 2,5 14 12,5 1180
27   AUBRY Ethan 1009 PpoM FRA IDF -13N +46B =31N -10B +49N 2,5 13,5 12 1113
28   CHAPELIER Hugo 1009 PpoM FRA IDF +47N -18B -9N +43B =33N 2,5 13,5 11,5 1080
29   POUSSET Audran 1009 Ppo FRA   +60N =26B -3N +41B -13N 2,5 13 12,5 1181
30   CLEDAT Paul 1009 Ppo FRA   +50B -12N -24B +47N =34B 2,5 12,5 11 1106
31   HORVAT Andrei 1009 PpoM FRA IDF +59N -15B =27B +35N -11B 2,5 12 11,5 1129
32   DE VULLIOD Honore 1009 PpoM FRA IDF -4N +53B -10N =45B +54N 2,5 12 11 1000
33   GHARBI Elyesse 1009 Ppo FRA   -5B -21N +57B +53N =28B 2,5 11,5 10,5 1086
34   STOREY Jacob 1009 PpoM FRA IDF -25B -22N +51N +54B =30N 2,5 10 9 1096
35   CHERNENKO Leonard 1009 PpoM FRA IDF =49B +55N -15N -31B +50N 2,5 9,5 8,5 1063
36   CHAUMEIL Valentin 1009 Ppo FRA   EXE -20B +48N -9B -23N 2 14,5 12,5  
37   DE CATHEU Louise 1009 PpoF FRA IDF -10N +61B -8N =50B =45N 2 13 11,5 1000
38   GILLE Maximilien 1009 PpoM FRA IDF -15N +58B +44N -7B -21B 2 12,5 11,5 1075
39   CHAMBELIN Jeremy 1009 PpoM FRA IDF +48B -16N +52B -18N -24B 2 12 11 1021
40   BRIGOT Sacha 1009 PpoM FRA IDF -20N =50B =45N +42B -14N 2 12 10,5 1015
41   BOUCHAUD Elia 1009 PpoM FRA IDF -18N +47B -19N -29N +53B 2 11,5 10,5 1037
42   HALEVY Axel 1009 PpoM FRA IDF +58N -4B -7N -40N +57B 2 11,5 10,5 1000
43   HUANG Thomas 1009 PpoM FRA IDF +57B -5N -21B -28N +55B 2 11,5 10,5 1014
44   TADDEI Nicola 1009 PpoM FRA IDF +54N -13B -38B +46N -17B 2 11,5 10,5 1000
45   PORTELLI Victoire 1009 PpoF FRA IDF =55B -11N =40B =32N =37B 2 11 10 1004
46   DUMANS Louis-Filip 1009 PpoM FRA IDF -23B -27N +59N -44B +52N 2 9 8,5 1000
47   MOUACI-FERRETTI Solenne 1009 PpoF FRA IDF -28B -41N +56N -30B +59N 2 8,5 8 1000
48   MOSCADELLI Tony 1009 PpoM FRA IDF -39N +56B -36B +55N -22B 2 8,5 7,5 1000
49   NOTTIN Enzo 1009 PpoM FRA IDF =35N -3B +58N -26B -27B 1,5 13 12 1000
50   PORTELLI Come 1009 PpoM FRA IDF -30N =40N =55B =37N -35B 1,5 10 9 1000
51   BOUZIGUES Emma 1009 Ppo FRA   -9B -14N -34B =59B =58N 1 11,5 11 1000
52   MAHIEUX-BEURIER Paul 1009 PpoM FRA IDF -6N +59B -39N -22N -46B 1 11,5 11 1000
53   ZEITOUN Ruben 1009 PpoM FRA IDF -12B -32N +60N -33B -41N 1 11 10,5 1000
54   FRAISSE Martin 1009 PpoM FRA IDF -44B +57N -23B -34N -32B 1 11 10 1000
55   COTTRELL Diane 1009 PpoF FRA IDF =45N -35B =50N -48B -43N 1 10 8,5 1000
56   BEUREY Clara 1009 PpoF FRA IDF -19B -48N -47B =58B =60N 1 8,5 8 1000
57   BENOUAICHE Sasha 1009 PpoM FRA IDF -43N -54B -33N +60B -42N 1 8 7,5 1000
58   ANDRE Capucine 1009 PpoF FRA IDF -42B -38N -49B =56N =51B 1 7,5 6,5 1000
59   BABOULENE Marion 1009 PpoF FRA IDF -31B -52N -46B =51N -47B 0,5 8,5 7,5 1000
60   DAMOU Allya 1009 Ppo FRA   -29B -24N -53B -57N =56B 0,5 8,5 7,5 1000
61   TRIKI Riyad 1009 PpoM FRA IDF -17B -37N       0 12,5 10,5  

Vos commentaires

Inna Chernenko 5 avril 2015
C'était notre premiere participation, Leonard est trés content . Merci pour ces beaux moments .yes